Market Overview
Top cryptocurrencies ranked by market cap — live prices, 7-day trends and quick actions.
| Watchlist | Security | 7 days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | $128.29 | 0.02% | 0.63% | 3.42% | $351.3M | $250.2K | 🟠 Risky | |||
| 126 | $0.351306 | 0.57% | 0.53% | 10.62% | $351.2M | $4.3M | 🟡 Caution | |||
| 127 | $0.375672 | 0.92% | 0.42% | 3.77% | $349.7M | $9.3M | 🟡 Caution | |||
| 128 | $0.045912 | 0.05% | 0.93% | 18.27% | $348.6M | $58.4M | 🟡 Caution | |||
| 129 | $0.051672 | 0.78% | 1.90% | 13.75% | $347.9M | $51.9M | ✓ Established | |||
| 130 | $0.998967 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | $347.4M | $9.6M | 🟠 Risky | |||
| 131 | $17.21 | 0.00% | 0.46% | 1.75% | $346.5M | $3.7M | ✓ Established | |||
| 132 | $0.071661 | 0.72% | 1.72% | 5.17% | $340.9M | $26.9M | ✓ Established | |||
| 133 | $1.93 | 0.87% | 0.50% | 7.32% | $336.3M | $43.7M | 🟡 Caution | |||
| 134 | $0.098984 | 0.72% | 0.40% | 4.33% | $330.8M | $6.1M | 🟡 Caution | |||
| 135 | $1.12 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | $324.9M | $0 | 🔴 Danger | |||
| 136 | $117.05 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | $320.4M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 137 | $0.016221 | 0.05% | 0.20% | 1.49% | $311.9M | $10.2M | ⚠ Not audited | |||
| 138 | $0.988557 | 0.00% | 0.33% | 0.08% | $303.9M | $2.9M | 🟡 Caution | |||
| 139 | $0.276228 | 0.62% | 2.31% | 7.31% | $303.8M | $3.6M | ✓ Established | |||
| 141 | $0.363825 | 0.43% | 1.55% | 7.05% | $301.7M | $34.5M | 🔴 Danger | |||
| 142 | $0.119463 | 0.29% | 1.75% | 3.24% | $298.6M | $8.8M | 🟡 Caution | |||
| 143 | $110.72 | 0.04% | 0.68% | 2.95% | $292.3M | $624K | 🟡 Caution | |||
| 144 | $19.30 | 0.40% | 0.30% | 1.68% | $288.3M | $57.2K | 🟠 Risky | |||
| 145 | $1.03 | 0.75% | 1.31% | 2.93% | $282.9M | $1.9M | 🔴 Danger | |||
| 146 | $0.112872 | 0.25% | 0.83% | 7.64% | $269.9M | $6.3M | 🟡 Caution | |||
| 147 | $0.998785 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | $265.9M | $3.3M | 🟡 Caution | |||
| 148 | $0.000003 | 0.16% | 0.18% | 2.30% | $262.5M | $23.9M | 🟡 Caution | |||
| 149 | $0.2909 | 0.36% | 2.26% | 16.37% | $257.7M | $6.2M | ⚠ Not audited | |||
| 150 | $0.021522 | 0.73% | 1.13% | 2.83% | $254.5M | $16.8M | ✓ Established | |||
| 151 | $0.110381 | 0.55% | 0.38% | 11.48% | $252.6M | $43.5M | ⚠ Not audited | |||
| 152 | $14.25 | 0.13% | 1.12% | 2.17% | $251.7M | $782.2K | ✓ Established | |||
| 153 | $0.047503 | 0.26% | 1.11% | 9.11% | $249.4M | $3.1M | ✓ Established | |||
| 154 | $0.000001 | 0.30% | 0.63% | 0.29% | $246.9M | $12.1M | 🟢 Safe | |||
| 155 | $0.000045 | 0.56% | 0.96% | 2.97% | $245.9M | $6.1M | ⚠ Not audited | |||
| 156 | $0.972365 | 0.53% | 1.20% | 14.11% | $243.1M | $2.6M | ⚠ Not audited | |||
| 157 | $0.041544 | 0.78% | 2.02% | 4.00% | $242.9M | $10.4M | ⚠ Not audited | |||
| 158 | $0.021696 | 0.53% | 2.56% | 8.58% | $237.4M | $10.8M | 🟠 Risky | |||
| 159 | $1.03 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | $236.8M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 160 | $0.469541 | 0.31% | 2.82% | 3.55% | $233.5M | $748.6K | 🟡 Caution | |||
| 161 | $0.0000 | 0.50% | 0.70% | 0.12% | $232.5M | $5.3M | 🟡 Caution | |||
| 162 | $0.429656 | 1.06% | 2.02% | 6.12% | $230.7M | $16M | ⚠ Not audited | |||
| 163 | $3.39 | 0.90% | 0.71% | 9.62% | $222.6M | $7.7M | ⚠ Not audited | |||
| 164 | $0.034284 | 0.48% | 0.96% | 16.98% | $221.7M | $4M | ✓ Established | |||
| 165 | $0.000023 | 0.30% | 0.87% | 3.49% | $218.5M | $11.5M | 🟠 Risky | |||
| 166 | $0.145402 | 0.97% | 1.54% | 26.37% | $217.5M | $27.8M | 🟡 Caution | |||
| 168 | $0.002175 | 0.40% | 0.32% | 5.13% | $217.4M | $8.5M | ⚠ Not audited | |||
| 169 | $5.13 | 0.66% | 1.72% | 5.49% | $216.8M | $6.9M | 🟠 Risky | |||
| 170 | $21.49 | 0.17% | 3.45% | 0.98% | $214.9M | $24.8M | 🟢 Safe | |||
| 171 | $2.30 | 0.59% | 6.95% | 7.84% | $214.2M | $9.6M | 🟡 Caution | |||
| 172 | $63.35 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | $214.1M | $148.6K | 🟡 Caution | |||
| 173 | $0.004233 | 1.01% | 1.32% | 10.74% | $209.2M | $5.4M | 🟢 Safe | |||
| 174 | $0.621149 | 0.39% | 0.66% | 3.41% | $204.5M | $40.3M | ⚠ Not audited | |||
| 175 | $0.683266 | 0.69% | 3.16% | 4.01% | $204.4M | $7M | ⚠ Not audited | |||
| 176 | $0.173705 | 0.59% | 0.83% | 11.24% | $202.8M | $6.3M | 🟡 Caution | |||
| 177 | $0.998452 | 0.02% | 0.08% | 0.09% | $201.7M | $348K | ⚠ Not audited | |||
| 178 | $0.041849 | 0.49% | 1.63% | 8.00% | $196.8M | $4.2M | ✓ Established | |||
| 179 | $53.07 | 0.00% | 1.89% | 7.71% | $194.9M | $506.4K | 🟠 Risky | |||
| 181 | $0.195596 | 0.90% | 2.20% | 17.70% | $190.9M | $15.8M | 🟡 Caution | |||
| 182 | $1.12 | 0.03% | 0.55% | 0.58% | $190.2M | $21.6M | 🟡 Caution | |||
| 183 | $2.21 | 0.14% | 4.73% | 5.67% | $185.2M | $2.3M | 🟡 Caution | |||
| 184 | $0.072481 | 1.77% | 4.44% | 0.28% | $184.9M | $9.3M | 🟠 Risky | |||
| 185 | $0.998529 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | $182M | $1.5M | 🟡 Caution | |||
| 186 | $0.431963 | 0.44% | 1.67% | 3.83% | $180M | $4.2M | 🟡 Caution | |||
| 187 | $0.046239 | 0.84% | 1.17% | 17.96% | $179.7M | $28.9M | ⚠ Not audited | |||
| 188 | $0.178986 | 0.60% | 0.97% | 9.91% | $178.8M | $54M | ⚠ Not audited | |||
| 189 | $0.178402 | 0.60% | 2.28% | 4.16% | $178.3M | $3.1M | ⚠ Not audited | |||
| 190 | $1.09 | 0.67% | 1.96% | 5.81% | $177.2M | $394.1K | 🟠 Risky | |||
| 191 | $0.315033 | 0.77% | 0.99% | 6.50% | $176.2M | $11M | ⚠ Not audited | |||
| 192 | $0.998513 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | $172.3M | $6M | 🟡 Caution | |||
| 193 | $1.10 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | $169M | $0 | 🟠 Risky | |||
| 194 | $0.945147 | 0.61% | 0.66% | 5.18% | $165.9M | $24.9M | 🟡 Caution | |||
| 195 | $148.06 | 0.02% | 0.34% | 0.53% | $165.8M | $92.8M | 🟡 Caution | |||
| 196 | $0.246245 | 3.08% | 2.57% | 7.33% | $165.5M | $21.3M | ⚠ Not audited | |||
| 197 | $0.003218 | 0.81% | 5.09% | 5.66% | $165.1M | $20.4M | 🔴 Danger | |||
| 198 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0 | ⚠ Not audited | |||
| 199 | $0.358009 | 0.13% | 0.04% | 6.67% | $160.1M | $3.8M | 🟡 Caution | |||
| 200 | $0.001794 | 0.18% | 5.42% | 9.22% | $158M | $87.5K | 🟢 Safe | |||
| 201 | $0.003947 | 0.19% | 2.31% | 1.86% | $156.3M | $9M | 🟡 Caution | |||
| 202 | $1.40 | 0.01% | 0.49% | 0.73% | $156.1M | $1.1M | 🟡 Caution | |||
| 203 | $0.021517 | 1.19% | 5.81% | 4.50% | $155.6M | $5.7M | 🟠 Risky | |||
| 204 | $0.155072 | 2.88% | 1.68% | 8.22% | $155M | $10.8M | 🟠 Risky | |||
| 205 | $0.099138 | 0.09% | 29.71% | 38.22% | $154.8M | $99.5M | 🟠 Risky | |||
| 206 | $0.153091 | 0.20% | 1.22% | 0.03% | $153.1M | $41.5K | 🟢 Safe | |||
| 207 | $79.38 | 0.49% | 4.88% | 2.61% | $151.8M | $35.3M | 🟡 Caution | |||
| 208 | $0.077307 | 0.54% | 1.04% | 6.05% | $151.3M | $8.8M | 🟠 Risky | |||
| 209 | $0.090066 | 0.31% | 2.38% | 4.18% | $151M | $5.6M | ⚠ Not audited | |||
| 210 | $0.506446 | 0.09% | 5.86% | 28.41% | $150.2M | $5.5M | 🟠 Risky | |||
| 211 | $29.89 | 1.05% | 0.94% | 2.12% | $149.5M | $2.4M | ⚠ Not audited | |||
| 212 | $0.152218 | 0.10% | 2.04% | 6.89% | $149.4M | $243.6K | 🟡 Caution | |||
| 214 | $0.370574 | 0.00% | 0.89% | 1.58% | $149.2M | $15.2M | 🔴 Danger | |||
| 215 | $0.038812 | 0.25% | 0.18% | 3.61% | $147.3M | $2.1M | 🟡 Caution | |||
| 216 | $2.05 | 0.20% | 1.86% | 6.78% | $144.7M | $3.7M | ⚠ Not audited | |||
| 217 | $99.34 | 0.05% | 4.79% | 0.72% | $144.7M | $69.5K | 🟡 Caution | |||
| 218 | $1.56 | 0.04% | 0.29% | 18.90% | $143.3M | $6.2M | 🟡 Caution | |||
| 219 | $0.027352 | 0.14% | 2.57% | 6.47% | $143.1M | $3.8M | ⚠ Not audited | |||
| 220 | $2.37 | 1.65% | 1.46% | 11.28% | $142.1M | $106.1K | 🟠 Risky | |||
| 221 | $0.047114 | 0.27% | 0.73% | 16.95% | $138.4M | $35.5M | 🔴 Danger | |||
| 222 | $0.000007 | 0.63% | 4.06% | 7.54% | $137.7M | $12.2M | ⚠ Not audited | |||
| 223 | $0.012799 | 0.40% | 0.01% | 5.37% | $135.4M | $12.2M | 🟠 Risky | |||
| 224 | $0.006326 | 0.00% | 0.03% | 0.33% | $134.7M | $647.7K | 🟠 Risky | |||
| 225 | $0.012188 | 0.32% | 1.59% | 16.18% | $134.3M | $12.8M | 🟡 Caution | |||
| 226 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0 | ⚠ Not audited | |||
| 227 | $0.42251 | 0.52% | 9.97% | 17.24% | $133.5M | $2.6M | ⚠ Not audited | |||
| 228 | $0.016565 | 0.29% | 1.43% | 8.32% | $133.4M | $2.1M | 🟢 Safe |
No coins found.
No recent trending data available.
Stablecoins and tokenised assets are hidden. Their original ranks remain as gaps in the list.
Search interest on CoinGecko, not analysis or a recommendation.
Data: CoinGecko · Updated 08:58 AM UTC
Page 2 of 3