Vue d'ensemble du marché
Top des cryptomonnaies par capitalisation boursière - prix en direct, tendances sur 7 jours et actions rapides.
| Suivi | Sécurité | 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 0,131544 $US | 0,04 % | 1,26 % | 4,15 % | 131,5 M $US | 3,9 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 230 | 0,006348 $US | 0,07 % | 0,40 % | 0,64 % | 131,4 M $US | 0 $US | 🟠 Risqué | |||
| 231 | 0,858788 $US | 0,25 % | 1,34 % | 8,11 % | 128,8 M $US | 32 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 232 | 0,998587 $US | 0,02 % | 0,03 % | 0,07 % | 128,2 M $US | 6,4 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 233 | 1,16 $US | 0,01 % | 0,03 % | 0,07 % | 128,2 M $US | 3 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 234 | 0,127039 $US | 0,05 % | 1,59 % | 9,80 % | 127 M $US | 25 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 235 | 0,400099 $US | 1,25 % | 5,28 % | 19,00 % | 126,4 M $US | 2,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 236 | 0,130815 $US | 0,00 % | 0,01 % | 0,15 % | 125,7 M $US | 214,2 k $US | ⚠ Non audité | |||
| 237 | 0,138035 $US | 0,46 % | 1,19 % | 9,17 % | 124,8 M $US | 4,3 M $US | 🟡 Attention | |||
| 238 | 0,096871 $US | 0,93 % | 2,91 % | 2,67 % | 124,6 M $US | 9,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 239 | 0,063622 $US | 0,46 % | 2,51 % | 2,74 % | 123,6 M $US | 1,3 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 240 | 0,087401 $US | 0,03 % | 1,64 % | 4,72 % | 122,8 M $US | 20,1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 241 | 0,200435 $US | 0,01 % | 2,87 % | 11,45 % | 122,5 M $US | 4,8 M $US | 🟡 Attention | |||
| 242 | 0,244318 $US | 0,19 % | 1,30 % | 0,26 % | 122,2 M $US | 827,5 k $US | 🟡 Attention | |||
| 243 | 0,037743 $US | 0,03 % | 0,32 % | 1,75 % | 121,2 M $US | 72,1 k $US | ⚠ Non audité | |||
| 244 | 0,121082 $US | 0,06 % | 4,00 % | 16,06 % | 121,1 M $US | 18,4 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 245 | 139,54 $US | 0,61 % | 3,76 % | 2,21 % | 120,3 M $US | 4 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 246 | 1,02 $US | 0,02 % | 0,05 % | 0,03 % | 117,6 M $US | 67 $US | 🟠 Risqué | |||
| 247 | 1,11 $US | 0,00 % | 0,04 % | 0,20 % | 117,5 M $US | 0 $US | 🔴 Danger | |||
| 248 | 0,998049 $US | 0,02 % | 0,04 % | 0,03 % | 117 M $US | 1,7 k $US | ⚠ Non audité | |||
| 249 | 1,01 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,56 % | 116,1 M $US | 0 $US | 🟠 Risqué |
Aucun coin trouvé.
Connectez-vous pour retrouver votre liste de suivi ici.
Aucune donnée de tendance récente.
Les stablecoins et les actifs tokenisés sont masqués. Les écarts de rang reflètent ces exclusions.
Intérêt des recherches sur CoinGecko, ni analyse ni recommandation.
Données : CoinGecko · Mise à jour : 20:29 UTC
Page 3 sur 3