Vue d'ensemble du marché
Top des cryptomonnaies par capitalisation boursière - prix en direct, tendances sur 7 jours et actions rapides.
| Suivi | Sécurité | 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 918,00 $US | 0,14 % | 0,45 % | 2,23 % | 1,6 Bn $US | 26,8 Md $US | ✓ Établi | |||
| 2 | 2 316,62 $US | 0,05 % | 0,39 % | 3,10 % | 283 Md $US | 8,4 Md $US | ✓ Établi | |||
| 4 | 739,26 $US | 0,02 % | 0,09 % | 1,14 % | 97,2 Md $US | 874,1 M $US | ✓ Établi | |||
| 5 | 1,30 $US | 0,37 % | 1,14 % | 0,05 % | 82,5 Md $US | 1,4 Md $US | ✓ Établi | |||
| 7 | 100,18 $US | 0,10 % | 1,16 % | 4,16 % | 59,1 Md $US | 2,4 Md $US | ✓ Établi | |||
| 8 | 0,327463 $US | 0,10 % | 0,97 % | 1,33 % | 31,1 Md $US | 307,6 M $US | ✓ Établi | |||
| 10 | 1 253,63 $US | 0,33 % | 1,91 % | 10,22 % | 21,3 Md $US | 797,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 11 | 77,83 $US | 0,41 % | 0,90 % | 1,10 % | 17,3 Md $US | 729,3 M $US | ✓ Établi | |||
| 12 | 0,077269 $US | 0,36 % | 0,25 % | 2,57 % | 12,1 Md $US | 396,8 M $US | ✓ Établi | |||
| 13 | 594,56 $US | 0,58 % | 1,05 % | 3,15 % | 11,2 Md $US | 134 M $US | ✓ Établi | |||
| 15 | 76,76 $US | 0,14 % | 0,69 % | 3,84 % | 9,1 Md $US | 102,3 M $US | 🔴 Danger | |||
| 16 | 11,36 $US | 0,57 % | 0,61 % | 5,43 % | 8,7 Md $US | 278,9 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 17 | 9,04 $US | 0,02 % | 0,07 % | 0,03 % | 8,3 Md $US | 132,4 k $US | 🔴 Danger | |||
| 18 | 0,203858 $US | 0,68 % | 0,15 % | 6,21 % | 7,7 Md $US | 207,1 M $US | ✓ Établi | |||
| 19 | 0,168268 $US | 0,22 % | 0,36 % | 5,00 % | 5,9 Md $US | 97,5 M $US | ✓ Établi | |||
| 20 | 4,50 $US | 0,75 % | 0,70 % | 6,69 % | 5,9 Md $US | 445,5 M $US | ✓ Établi | |||
| 21 | 282,77 $US | 0,25 % | 1,39 % | 2,64 % | 5,7 Md $US | 154,7 M $US | ✓ Établi | |||
| 22 | 0,007086 $US | 0,04 % | 12,51 % | 12,67 % | 5 Md $US | 17,9 M $US | 🟡 Attention | |||
| 25 | 7,05 $US | 0,75 % | 0,49 % | 2,28 % | 4,4 Md $US | 292,4 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 26 | 56,28 $US | 0,74 % | 0,59 % | 5,06 % | 4,4 Md $US | 189,7 M $US | ✓ Établi | |||
| 27 | 8,79 $US | 0,69 % | 1,71 % | 7,69 % | 3,9 Md $US | 252,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 30 | 0,912162 $US | 0,42 % | 0,37 % | 8,14 % | 3,8 Md $US | 300,3 M $US | ✓ Établi | |||
| 31 | 1,22 $US | 0,23 % | 0,38 % | 9,78 % | 3,5 Md $US | 30,6 M $US | ✓ Établi | |||
| 32 | 0,075961 $US | 0,78 % | 1,60 % | 8,49 % | 3,4 Md $US | 67,1 M $US | ✓ Établi | |||
| 36 | 204,71 $US | 1,16 % | 1,54 % | 6,35 % | 3 Md $US | 164,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 37 | 248,67 $US | 0,54 % | 0,61 % | 6,13 % | 2,9 Md $US | 102,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 38 | 0,000005 $US | 0,32 % | 0,01 % | 2,95 % | 2,8 Md $US | 56,1 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 39 | 0,203193 $US | 2,34 % | 1,93 % | 7,20 % | 2,7 Md $US | 470,5 M $US | 🟡 Attention | |||
| 40 | 0,052548 $US | 0,81 % | 2,47 % | 7,46 % | 2,7 Md $US | 5,1 M $US | ✓ Établi | |||
| 44 | 0,995524 $US | 1,37 % | 0,86 % | 29,65 % | 2,3 Md $US | 1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 45 | 108,33 $US | 0,15 % | 0,21 % | 5,45 % | 2,3 Md $US | 12,6 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 47 | 1,36 $US | 0,60 % | 12,32 % | 8,06 % | 2 Md $US | 35,5 M $US | 🟡 Attention | |||
| 48 | 130,84 $US | 0,63 % | 2,93 % | 12,28 % | 2 Md $US | 249 M $US | 🟡 Attention | |||
| 49 | 0,40864 $US | 0,77 % | 0,15 % | 6,46 % | 2 Md $US | 103,5 M $US | 🟡 Attention | |||
| 50 | 0,004202 $US | 1,41 % | 1,05 % | 7,56 % | 1,9 Md $US | 139,7 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 52 | 0,000004 $US | 0,03 % | 1,82 % | 2,68 % | 1,8 Md $US | 229,2 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 53 | 1,13 $US | 0,13 % | 0,51 % | 0,77 % | 1,8 Md $US | 0 $US | 🟠 Risqué | |||
| 55 | 0,71038 $US | 0,07 % | 0,06 % | 0,46 % | 1,8 Md $US | 72,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 57 | 0,513396 $US | 0,10 % | 0,60 % | 2,46 % | 1,7 Md $US | 18,1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 58 | 0,987532 $US | 0,90 % | 3,09 % | 13,40 % | 1,7 Md $US | 132,6 M $US | ✓ Établi | |||
| 59 | 0,052468 $US | 0,16 % | 0,86 % | 2,63 % | 1,7 Md $US | 18,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 60 | 0,998958 $US | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | 1,6 Md $US | 123,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 61 | 0,432161 $US | 1,15 % | 1,60 % | 19,72 % | 1,6 Md $US | 210,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 62 | 2,17 $US | 0,53 % | 7,79 % | 10,64 % | 1,5 Md $US | 21,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 63 | 0,064909 $US | 0,64 % | 6,47 % | 9,65 % | 1,5 Md $US | 11,6 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 64 | 2,58 $US | 0,74 % | 0,30 % | 8,46 % | 1,4 Md $US | 37,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 65 | 0,000002 $US | 0,22 % | 0,37 % | 1,95 % | 1,4 Md $US | 115,4 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 67 | 1,88 $US | 0,33 % | 0,90 % | 0,40 % | 1,3 Md $US | 9,3 M $US | 🟡 Attention | |||
| 68 | 0,999889 $US | 0,00 % | 0,03 % | 0,05 % | 1,3 Md $US | 26,7 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 69 | 25,49 $US | 1,31 % | 4,37 % | 3,14 % | 1,2 Md $US | 29,4 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 70 | 7,52 $US | 0,40 % | 0,43 % | 2,64 % | 1,2 Md $US | 36,3 M $US | ✓ Établi | |||
| 71 | 0,167128 $US | 0,68 % | 1,83 % | 12,80 % | 1,2 Md $US | 125,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 72 | 0,136641 $US | 0,36 % | 3,68 % | 2,63 % | 1,1 Md $US | 28,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 73 | 7,33 $US | 0,44 % | 0,98 % | 0,92 % | 1 Md $US | 3,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 74 | 9,64 $US | 0,71 % | 0,71 % | 2,73 % | 1 Md $US | 3,3 M $US | 🔴 Danger | |||
| 75 | 0,034784 $US | 0,16 % | 1,93 % | 1,19 % | 966,3 M $US | 7,2 M $US | ✓ Établi | |||
| 76 | 0,08989 $US | 0,42 % | 0,50 % | 2,50 % | 956,2 M $US | 49,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 77 | 0,102595 $US | 0,77 % | 1,75 % | 7,30 % | 931,9 M $US | 42,6 M $US | ✓ Établi | |||
| 78 | 0,274192 $US | 0,83 % | 1,59 % | 7,77 % | 910,5 M $US | 48,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 79 | 1,62 $US | 0,51 % | 1,29 % | 6,14 % | 871,7 M $US | 40 M $US | ✓ Établi | |||
| 80 | 1,67 $US | 0,70 % | 2,15 % | 6,92 % | 867,1 M $US | 38,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 81 | 0,07604 $US | 0,05 % | 0,27 % | 1,67 % | 859,1 M $US | 3 M $US | ✓ Établi | |||
| 82 | 1,00 $US | 0,00 % | 0,12 % | 0,20 % | 835,3 M $US | 576,4 k $US | 🟡 Attention | |||
| 83 | 0,794714 $US | 1,18 % | 0,27 % | 1,25 % | 796,5 M $US | 5,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 84 | 7,87 $US | 0,57 % | 2,51 % | 9,48 % | 786,4 M $US | 114,5 M $US | 🟡 Attention | |||
| 85 | 3,02 $US | 0,98 % | 2,25 % | 5,46 % | 756 M $US | 76,6 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 86 | 0,896486 $US | 0,64 % | 1,75 % | 11,51 % | 751,1 M $US | 85,7 M $US | ✓ Établi | |||
| 88 | 54,40 $US | 0,78 % | 4,63 % | 9,39 % | 700,5 M $US | 81,6 M $US | ✓ Établi | |||
| 90 | 2,12 $US | 0,47 % | 1,02 % | 2,95 % | 691,1 M $US | 57,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 91 | 0,034453 $US | 1,56 % | 4,47 % | 6,22 % | 687,9 M $US | 19,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 92 | 0,029448 $US | 0,78 % | 6,45 % | 15,09 % | 671,3 M $US | 6,8 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 93 | 1,64 $US | 1,15 % | 2,67 % | 14,98 % | 654,5 M $US | 66,3 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 94 | 0,655106 $US | 1,16 % | 3,20 % | 4,05 % | 654,1 M $US | 44,7 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 95 | 0,039278 $US | 1,30 % | 4,76 % | 0,51 % | 652,3 M $US | 16,8 M $US | 🔴 Danger | |||
| 96 | 1,76 $US | 0,67 % | 2,74 % | 10,74 % | 629,1 M $US | 7,3 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 97 | 0,684682 $US | 0,69 % | 1,48 % | 11,17 % | 604,8 M $US | 40,8 M $US | ✓ Établi | |||
| 98 | 0,074742 $US | 0,40 % | 0,16 % | 0,30 % | 588,2 M $US | 14,2 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 99 | 0,072831 $US | 0,95 % | 3,02 % | 0,56 % | 573,5 M $US | 32,6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 100 | 1,05 $US | 0,00 % | 0,05 % | 0,10 % | 574,3 M $US | 0 $US | 🔴 Danger | |||
| 101 | 0,303048 $US | 0,77 % | 0,27 % | 15,05 % | 568,6 M $US | 11,8 M $US | ✓ Établi | |||
| 102 | 0,680383 $US | 0,09 % | 3,22 % | 16,82 % | 567,4 M $US | 28 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 103 | 0,006394 $US | 0,25 % | 3,05 % | 4,99 % | 549,7 M $US | 6,8 M $US | ✓ Établi | |||
| 104 | 0,998856 $US | 0,10 % | 0,07 % | 0,02 % | 541,3 M $US | 74,1 k $US | 🟡 Attention | |||
| 105 | 0,335942 $US | 0,78 % | 3,93 % | 8,69 % | 531,4 M $US | 49,8 M $US | 🟡 Attention | |||
| 106 | 0,006057 $US | 0,16 % | 0,42 % | 4,60 % | 530,7 M $US | 2 M $US | ✓ Établi | |||
| 107 | 0,527586 $US | 1,25 % | 0,85 % | 16,96 % | 520,3 M $US | 63,4 M $US | ✓ Établi | |||
| 109 | 0,505329 $US | 0,01 % | 0,92 % | 2,00 % | 504,8 M $US | 1,7 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 112 | 1,80 $US | 0,33 % | 1,26 % | 4,00 % | 487 M $US | 26,4 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 113 | 0,998676 $US | 0,01 % | 0,02 % | 0,06 % | 485,2 M $US | 15,3 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 114 | 0,685148 $US | 1,43 % | 2,71 % | 12,19 % | 479,5 M $US | 22,6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 115 | 0,026461 $US | 1,21 % | 0,88 % | 6,74 % | 476,1 M $US | 8,9 M $US | 🟡 Attention | |||
| 116 | 1,68 $US | 0,31 % | 1,02 % | 0,59 % | 473,9 M $US | 104 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 117 | 0,011994 $US | 0,01 % | 0,15 % | 2,73 % | 470,7 M $US | 370 $US | 🔴 Danger | |||
| 118 | 0,007484 $US | 0,27 % | 0,45 % | 1,25 % | 470,3 M $US | 86 M $US | 🟡 Attention | |||
| 119 | 0,007438 $US | 0,03 % | 29,13 % | 14,91 % | 442,6 M $US | 54,7 k $US | ⚠ Non audité | |||
| 120 | 0,614546 $US | 0,48 % | 0,01 % | 7,15 % | 404,7 M $US | 28,9 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 121 | 0,174935 $US | 0,26 % | 0,20 % | 7,85 % | 404,4 M $US | 65,5 M $US | 🔴 Danger | |||
| 122 | 1,11 $US | 0,04 % | 0,01 % | 0,11 % | 361,7 M $US | 6,2 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 123 | 0,378861 $US | 0,31 % | 1,14 % | 4,40 % | 352,6 M $US | 8,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 124 | 128,82 $US | 0,30 % | 0,30 % | 3,04 % | 352,8 M $US | 248,7 k $US | 🟠 Risqué |
Aucun coin trouvé.
Connectez-vous pour retrouver votre liste de suivi ici.
Aucune donnée de tendance récente.
Les stablecoins et les actifs tokenisés sont masqués. Les écarts de rang reflètent ces exclusions.
Intérêt des recherches sur CoinGecko, ni analyse ni recommandation.
Données : CoinGecko · Mise à jour : 10:49 UTC
Page 1 sur 3