Vue d'ensemble du marché
Top des cryptomonnaies par capitalisation boursière - prix en direct, tendances sur 7 jours et actions rapides.
| Suivi | Sécurité | 7 jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 128,81 $US | 0,00 % | 0,21 % | 3,10 % | 352,8 M $US | 304,8 k $US | 🟠 Risqué | |||
| 126 | 0,35191 $US | 0,02 % | 0,66 % | 10,41 % | 352,3 M $US | 4,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 127 | 0,046322 $US | 0,34 % | 3,09 % | 18,64 % | 351,7 M $US | 62 M $US | 🟡 Attention | |||
| 128 | 0,999152 $US | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 347,5 M $US | 10 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 129 | 0,37226 $US | 0,26 % | 5,55 % | 5,28 % | 346,6 M $US | 7,7 M $US | 🟡 Attention | |||
| 130 | 0,05139 $US | 0,82 % | 1,25 % | 14,66 % | 346,2 M $US | 52,1 M $US | ✓ Établi | |||
| 131 | 17,16 $US | 0,51 % | 0,82 % | 2,11 % | 345 M $US | 6,8 M $US | ✓ Établi | |||
| 132 | 0,071795 $US | 0,50 % | 0,50 % | 4,92 % | 341,9 M $US | 23,6 M $US | ✓ Établi | |||
| 133 | 1,93 $US | 0,45 % | 0,26 % | 7,09 % | 334,9 M $US | 43,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 134 | 0,098864 $US | 0,47 % | 0,05 % | 4,69 % | 330,4 M $US | 4,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 135 | 1,12 $US | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | 324,8 M $US | 0 $US | 🔴 Danger | |||
| 136 | 117,05 $US | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | 320,4 M $US | 0 $US | 🟠 Risqué | |||
| 137 | 0,016263 $US | 0,15 % | 0,16 % | 1,52 % | 312,7 M $US | 10,1 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 138 | 0,989953 $US | 0,05 % | 0,07 % | 0,51 % | 304,4 M $US | 2,5 M $US | 🟡 Attention | |||
| 139 | 0,27662 $US | 0,67 % | 1,65 % | 7,24 % | 304,2 M $US | 3,5 M $US | ✓ Établi | |||
| 141 | 0,364972 $US | 0,59 % | 1,06 % | 6,21 % | 302,8 M $US | 35,3 M $US | 🔴 Danger | |||
| 142 | 0,120574 $US | 0,01 % | 0,81 % | 3,71 % | 301,3 M $US | 9,1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 143 | 111,17 $US | 0,31 % | 0,04 % | 2,79 % | 293,4 M $US | 623,1 k $US | 🟡 Attention | |||
| 144 | 19,28 $US | 0,14 % | 0,02 % | 1,37 % | 288 M $US | 61,3 k $US | 🟠 Risqué | |||
| 145 | 1,03 $US | 0,53 % | 0,72 % | 3,05 % | 282,7 M $US | 2 M $US | 🔴 Danger | |||
| 146 | 0,113052 $US | 0,21 % | 2,00 % | 7,60 % | 270,3 M $US | 6,8 M $US | 🟡 Attention | |||
| 147 | 0,998814 $US | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % | 265,9 M $US | 3,3 M $US | 🟡 Attention | |||
| 148 | 0,000003 $US | 0,78 % | 1,45 % | 3,36 % | 264,6 M $US | 25,1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 149 | 0,296934 $US | 0,32 % | 2,09 % | 6,90 % | 263 M $US | 5,6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 150 | 0,110079 $US | 0,79 % | 0,10 % | 11,04 % | 252,3 M $US | 45,7 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 151 | 0,021307 $US | 0,54 % | 0,98 % | 3,59 % | 252 M $US | 18,5 M $US | ✓ Établi | |||
| 152 | 14,22 $US | 0,16 % | 1,24 % | 1,75 % | 251,2 M $US | 793,6 k $US | ✓ Établi | |||
| 153 | 0,047511 $US | 0,29 % | 1,74 % | 8,55 % | 249,4 M $US | 3,3 M $US | ✓ Établi | |||
| 154 | 0,000001 $US | 0,13 % | 0,49 % | 0,29 % | 247,2 M $US | 12,4 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 155 | 0,000045 $US | 0,09 % | 1,03 % | 2,59 % | 245,3 M $US | 6,2 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 156 | 0,041944 $US | 0,45 % | 1,24 % | 7,39 % | 245,3 M $US | 11,6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 157 | 0,973053 $US | 0,36 % | 1,76 % | 13,56 % | 243,2 M $US | 2,4 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 158 | 0,021674 $US | 0,86 % | 2,58 % | 7,28 % | 237,1 M $US | 11,5 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 159 | 1,03 $US | 0,00 % | 0,01 % | 0,08 % | 236,8 M $US | 0 $US | 🟠 Risqué | |||
| 160 | 0,0000 $US | 0,50 % | 0,38 % | 1,10 % | 233,3 M $US | 5,9 M $US | 🟡 Attention | |||
| 161 | 0,466844 $US | 0,14 % | 0,16 % | 3,72 % | 232,1 M $US | 819,2 k $US | 🟡 Attention | |||
| 162 | 0,426958 $US | 0,48 % | 2,38 % | 3,84 % | 229,2 M $US | 18,1 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 163 | 0,14969 $US | 1,31 % | 0,31 % | 23,17 % | 224 M $US | 28,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 164 | 0,034613 $US | 0,40 % | 0,23 % | 15,39 % | 223,3 M $US | 5,7 M $US | ✓ Établi | |||
| 165 | 3,37 $US | 0,39 % | 0,31 % | 10,01 % | 221,3 M $US | 10,7 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 166 | 21,94 $US | 0,81 % | 4,75 % | 2,83 % | 219,4 M $US | 29,3 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 167 | 0,000023 $US | 0,44 % | 0,62 % | 2,86 % | 219,3 M $US | 12,7 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 168 | 5,15 $US | 0,89 % | 0,67 % | 5,31 % | 217,9 M $US | 8,2 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 170 | 2,30 $US | 1,40 % | 3,94 % | 11,97 % | 214,6 M $US | 9,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 171 | 63,35 $US | 0,02 % | 0,05 % | 0,04 % | 214,1 M $US | 113,4 k $US | 🟡 Attention | |||
| 172 | 0,002098 $US | 0,46 % | 3,58 % | 0,74 % | 209,8 M $US | 7,6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 173 | 0,004226 $US | 0,62 % | 1,59 % | 9,70 % | 208,9 M $US | 5,3 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 174 | 0,623154 $US | 0,32 % | 0,61 % | 2,49 % | 205,2 M $US | 43,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 175 | 0,173671 $US | 0,37 % | 0,89 % | 10,06 % | 202,7 M $US | 6,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 176 | 0,998822 $US | 0,00 % | 0,05 % | 0,07 % | 201,7 M $US | 191,7 k $US | ⚠ Non audité | |||
| 177 | 0,673627 $US | 0,57 % | 4,68 % | 3,40 % | 201,8 M $US | 6,4 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 178 | 54,32 $US | 0,34 % | 0,83 % | 4,84 % | 199,5 M $US | 479,6 k $US | 🟠 Risqué | |||
| 179 | 0,042157 $US | 0,39 % | 0,11 % | 6,01 % | 197,9 M $US | 4,5 M $US | ✓ Établi | |||
| 181 | 1,12 $US | 0,08 % | 0,46 % | 0,41 % | 190,5 M $US | 22,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 182 | 0,194973 $US | 0,76 % | 1,57 % | 16,97 % | 190,4 M $US | 14,8 M $US | 🟡 Attention | |||
| 183 | 2,20 $US | 0,23 % | 4,38 % | 4,36 % | 183,9 M $US | 2,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 184 | 0,99868 $US | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % | 182,1 M $US | 1,5 M $US | 🟡 Attention | |||
| 185 | 0,070786 $US | 0,68 % | 3,31 % | 4,25 % | 180,7 M $US | 8,7 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 186 | 0,046539 $US | 0,45 % | 0,04 % | 18,88 % | 180,8 M $US | 28,8 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 187 | 0,17926 $US | 0,47 % | 0,66 % | 3,70 % | 179,2 M $US | 3 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 188 | 0,178855 $US | 0,36 % | 1,32 % | 9,61 % | 178,6 M $US | 52,4 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 189 | 0,428484 $US | 0,24 % | 1,46 % | 5,42 % | 178,5 M $US | 4,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 190 | 1,10 $US | 0,31 % | 3,08 % | 5,74 % | 178,1 M $US | 279,1 k $US | 🟠 Risqué | |||
| 191 | 0,314105 $US | 1,02 % | 5,77 % | 6,67 % | 175,9 M $US | 11,6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 192 | 0,99861 $US | 0,04 % | 0,03 % | 0,09 % | 172,4 M $US | 4,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 193 | 0,003322 $US | 1,28 % | 10,74 % | 10,94 % | 170,6 M $US | 36,5 M $US | 🔴 Danger | |||
| 194 | 1,10 $US | 0,00 % | 0,03 % | 0,12 % | 169 M $US | 0 $US | 🟠 Risqué | |||
| 195 | 0,943998 $US | 0,18 % | 1,68 % | 5,13 % | 165,8 M $US | 24,9 M $US | 🟡 Attention | |||
| 196 | 147,56 $US | 0,29 % | 0,27 % | 0,20 % | 164,5 M $US | 94,6 M $US | 🟡 Attention | |||
| 197 | 1,00 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,5 M $US | 0 $US | ⚠ Non audité | |||
| 198 | 0,360719 $US | 1,82 % | 0,45 % | 7,02 % | 161,4 M $US | 4,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 199 | 0,239784 $US | 0,75 % | 2,08 % | 12,22 % | 161,2 M $US | 20,8 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 200 | 0,001792 $US | 0,03 % | 5,93 % | 9,41 % | 157,9 M $US | 87,2 k $US | 🟢 Sûr | |||
| 201 | 1,41 $US | 0,13 % | 0,29 % | 1,75 % | 157,7 M $US | 1,1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 202 | 107,45 $US | 0,91 % | 3,52 % | 1,49 % | 156,5 M $US | 293,2 k $US | 🟡 Attention | |||
| 203 | 0,00394 $US | 0,49 % | 5,44 % | 1,36 % | 156 M $US | 13,4 M $US | 🟡 Attention | |||
| 204 | 0,154063 $US | 0,22 % | 0,13 % | 0,09 % | 154 M $US | 37 k $US | 🟢 Sûr | |||
| 205 | 0,021191 $US | 0,57 % | 5,74 % | 4,47 % | 153,4 M $US | 10,7 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 206 | 0,078169 $US | 0,07 % | 0,73 % | 4,25 % | 153 M $US | 8,5 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 207 | 79,71 $US | 0,19 % | 4,08 % | 1,62 % | 151,9 M $US | 34,8 M $US | 🟡 Attention | |||
| 208 | 0,151565 $US | 0,69 % | 7,29 % | 9,37 % | 151,6 M $US | 14 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 209 | 0,090311 $US | 0,01 % | 4,98 % | 1,14 % | 151,3 M $US | 6 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 210 | 0,153193 $US | 0,47 % | 2,53 % | 6,51 % | 150,3 M $US | 246,6 k $US | 🟡 Attention | |||
| 211 | 0,096464 $US | 0,89 % | 16,86 % | 42,14 % | 149,8 M $US | 124,3 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 213 | 0,370109 $US | 0,51 % | 0,32 % | 2,19 % | 149 M $US | 14 M $US | 🔴 Danger | |||
| 214 | 0,500569 $US | 1,00 % | 3,98 % | 23,51 % | 148,5 M $US | 5,7 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 215 | 29,61 $US | 0,13 % | 0,64 % | 0,82 % | 148,1 M $US | 2,2 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 216 | 0,038833 $US | 0,33 % | 0,31 % | 3,92 % | 147,4 M $US | 2,2 M $US | 🟡 Attention | |||
| 217 | 2,06 $US | 0,89 % | 0,70 % | 6,27 % | 145,2 M $US | 3,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 218 | 1,57 $US | 0,12 % | 1,28 % | 18,37 % | 144,6 M $US | 6,3 M $US | 🟡 Attention | |||
| 219 | 0,027475 $US | 0,39 % | 1,87 % | 4,80 % | 143,8 M $US | 4,2 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 220 | 2,39 $US | 0,40 % | 0,51 % | 10,63 % | 143,4 M $US | 118,2 k $US | 🟠 Risqué | |||
| 221 | 0,047927 $US | 0,51 % | 1,74 % | 17,64 % | 140,8 M $US | 39,3 M $US | 🔴 Danger | |||
| 222 | 0,000007 $US | 1,87 % | 1,28 % | 7,96 % | 137,9 M $US | 15,9 M $US | ⚠ Non audité | |||
| 223 | 0,012764 $US | 0,23 % | 0,65 % | 6,13 % | 135,1 M $US | 12,2 M $US | 🟠 Risqué | |||
| 224 | 0,006326 $US | 0,00 % | 0,14 % | 0,69 % | 134,7 M $US | 634 k $US | 🟠 Risqué | |||
| 225 | 0,016694 $US | 0,03 % | 1,93 % | 8,67 % | 134,4 M $US | 2,4 M $US | 🟢 Sûr | |||
| 226 | 1,00 $US | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134 M $US | 0 $US | ⚠ Non audité | |||
| 227 | 0,012069 $US | 0,70 % | 1,24 % | 17,69 % | 133 M $US | 27,1 M $US | 🟡 Attention | |||
| 228 | 0,131608 $US | 0,08 % | 4,18 % | 3,93 % | 131,6 M $US | 3,8 M $US | 🟢 Sûr |
Aucun coin trouvé.
Connectez-vous pour retrouver votre liste de suivi ici.
Aucune donnée de tendance récente.
Les stablecoins et les actifs tokenisés sont masqués. Les écarts de rang reflètent ces exclusions.
Intérêt des recherches sur CoinGecko, ni analyse ni recommandation.
Données : CoinGecko · Mise à jour : 02:59 UTC
Page 2 sur 3