Resumen del mercado
Las principales criptomonedas por capitalización de mercado — precios en directo, tendencias de 7 días y acciones rápidas.
| Seguimiento | Seguridad | 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 0,006349 US$ | 0,07 % | 0,40 % | 0,64 % | 131,4 M US$ | 0 US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 230 | 0,858467 US$ | 0,25 % | 1,28 % | 8,11 % | 128,8 M US$ | 31,5 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 231 | 1,16 US$ | 0,01 % | 0,01 % | 0,07 % | 128,2 M US$ | 3 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 232 | 0,998362 US$ | 0,02 % | 0,05 % | 0,07 % | 128,1 M US$ | 6,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 233 | 0,127068 US$ | 0,05 % | 1,45 % | 9,80 % | 127,1 M US$ | 25,1 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 234 | 0,130756 US$ | 0,00 % | 0,01 % | 0,15 % | 125,6 M US$ | 214 mil US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 235 | 0,397527 US$ | 1,25 % | 4,17 % | 19,00 % | 125,6 M US$ | 2,9 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 236 | 0,097491 US$ | 0,93 % | 2,43 % | 2,67 % | 125,5 M US$ | 5,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 237 | 0,137983 US$ | 0,46 % | 1,10 % | 9,17 % | 124,8 M US$ | 4,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 238 | 0,063634 US$ | 0,46 % | 2,60 % | 2,74 % | 123,6 M US$ | 1,3 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 239 | 0,08737 US$ | 0,03 % | 1,78 % | 4,72 % | 122,9 M US$ | 20,3 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 240 | 0,200178 US$ | 0,01 % | 2,86 % | 11,45 % | 122,3 M US$ | 4,8 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 241 | 0,244447 US$ | 0,19 % | 1,36 % | 0,26 % | 122,2 M US$ | 816,2 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 242 | 0,037737 US$ | 0,03 % | 0,22 % | 1,75 % | 121,2 M US$ | 72,8 mil US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 243 | 0,121164 US$ | 0,06 % | 4,10 % | 16,06 % | 121,2 M US$ | 18,3 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 244 | 139,60 US$ | 0,61 % | 3,64 % | 2,21 % | 120,4 M US$ | 4 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 245 | 1,02 US$ | 0,02 % | 0,05 % | 0,03 % | 117,6 M US$ | 67 US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 246 | 0,998087 US$ | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % | 117 M US$ | 1,7 mil US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 247 | 1,11 US$ | 0,00 % | 0,04 % | 0,20 % | 116,9 M US$ | 0 US$ | 🔴 Peligro | |||
| 248 | 0,054854 US$ | 0,16 % | 2,63 % | 1,84 % | 116,3 M US$ | 1,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 249 | 1,01 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,56 % | 116,1 M US$ | 0 US$ | 🟠 Riesgoso |
No se han encontrado monedas.
Inicia sesión para ver tu lista de seguimiento aquí.
No hay datos de tendencias recientes.
Las stablecoins y los activos tokenizados están ocultos. Los saltos de rango corresponden a esas exclusiones.
Interés de búsqueda en CoinGecko, no un análisis ni una recomendación.
Datos: CoinGecko · Actualizado 20:38 UTC
Página 3 de 3