Resumen del mercado
Las principales criptomonedas por capitalización de mercado — precios en directo, tendencias de 7 días y acciones rápidas.
| Seguimiento | Seguridad | 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.517,00 US$ | 0,07 % | 0,26 % | 2,45 % | 1,6 B US$ | 23,3 mil M US$ | ✓ Establecido | |||
| 2 | 2347,21 US$ | 0,01 % | 0,94 % | 3,87 % | 286,8 mil M US$ | 8549,4 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 4 | 750,15 US$ | 0,11 % | 0,84 % | 2,23 % | 98,7 mil M US$ | 917,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 5 | 1,32 US$ | 0,10 % | 1,76 % | 0,17 % | 83,6 mil M US$ | 1410,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 7 | 100,95 US$ | 0,00 % | 0,52 % | 4,72 % | 59,5 mil M US$ | 2175,5 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 8 | 0,327325 US$ | 0,19 % | 0,95 % | 1,03 % | 31,1 mil M US$ | 313,9 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 10 | 1308,60 US$ | 1,26 % | 5,25 % | 9,81 % | 22,3 mil M US$ | 806,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 11 | 80,24 US$ | 1,05 % | 1,90 % | 0,47 % | 17,8 mil M US$ | 709,5 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 12 | 0,078188 US$ | 0,15 % | 0,79 % | 2,94 % | 12,2 mil M US$ | 370,4 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 13 | 592,39 US$ | 0,31 % | 0,15 % | 4,39 % | 11,2 mil M US$ | 114,2 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 15 | 77,39 US$ | 0,07 % | 0,36 % | 4,11 % | 9187,8 M US$ | 78,6 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 16 | 11,47 US$ | 0,25 % | 0,18 % | 5,93 % | 8795 M US$ | 259,7 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 17 | 9,00 US$ | 0,01 % | 0,38 % | 0,17 % | 8275,4 M US$ | 27,6 mil US$ | 🔴 Peligro | |||
| 18 | 0,205484 US$ | 0,03 % | 0,54 % | 7,22 % | 7720,4 M US$ | 189,2 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 19 | 4,60 US$ | 1,05 % | 1,51 % | 5,05 % | 6022,2 M US$ | 495,3 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 20 | 0,169218 US$ | 0,05 % | 0,09 % | 5,67 % | 5961,4 M US$ | 96,9 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 21 | 289,88 US$ | 0,83 % | 3,63 % | 4,81 % | 5829 M US$ | 184,9 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 22 | 0,007197 US$ | 0,24 % | 9,70 % | 20,63 % | 5115,8 M US$ | 17 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 25 | 7,12 US$ | 0,17 % | 0,27 % | 1,96 % | 4448,2 M US$ | 250,4 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 26 | 56,49 US$ | 0,21 % | 0,36 % | 5,35 % | 4392,8 M US$ | 183,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 28 | 8,83 US$ | 0,21 % | 1,40 % | 8,21 % | 3920,3 M US$ | 224,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 30 | 0,92296 US$ | 0,16 % | 0,60 % | 8,93 % | 3801 M US$ | 279,4 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 31 | 1,22 US$ | 0,60 % | 0,19 % | 8,70 % | 3458,1 M US$ | 27,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 32 | 0,076106 US$ | 0,02 % | 1,16 % | 8,74 % | 3373,6 M US$ | 63,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 36 | 251,50 US$ | 0,29 % | 0,76 % | 6,81 % | 2933,4 M US$ | 95,9 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 37 | 199,12 US$ | 0,69 % | 5,00 % | 1,93 % | 2898,5 M US$ | 97 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 38 | 0,000005 US$ | 0,33 % | 0,03 % | 4,34 % | 2871,1 M US$ | 48,6 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 39 | 0,211294 US$ | 0,14 % | 0,11 % | 11,87 % | 2832,7 M US$ | 470,8 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 40 | 0,052733 US$ | 0,87 % | 2,27 % | 7,53 % | 2675,8 M US$ | 5,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 42 | 1,05 US$ | 0,15 % | 8,72 % | 33,17 % | 2401,6 M US$ | 2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 45 | 108,96 US$ | 0,13 % | 0,34 % | 5,06 % | 2288,3 M US$ | 12,1 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 46 | 1,48 US$ | 1,13 % | 48,90 % | 18,50 % | 2233,9 M US$ | 22,5 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 48 | 132,12 US$ | 0,06 % | 2,69 % | 12,99 % | 2039,4 M US$ | 242,8 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 49 | 0,415208 US$ | 0,47 % | 0,40 % | 6,58 % | 2021,8 M US$ | 72,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 50 | 0,004275 US$ | 0,12 % | 0,17 % | 5,30 % | 1969,9 M US$ | 140,7 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 51 | 0,000005 US$ | 3,34 % | 2,69 % | 0,44 % | 1905,3 M US$ | 267,9 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 54 | 1,13 US$ | 0,02 % | 0,37 % | 0,73 % | 1795,5 M US$ | 0 US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 55 | 0,710907 US$ | 0,12 % | 0,39 % | 0,30 % | 1783,3 M US$ | 71,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 57 | 0,514806 US$ | 0,74 % | 0,20 % | 3,14 % | 1699,9 M US$ | 21,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 58 | 0,988145 US$ | 0,03 % | 2,65 % | 14,53 % | 1689,1 M US$ | 119 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 59 | 0,052345 US$ | 0,17 % | 1,77 % | 3,05 % | 1663,5 M US$ | 15 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 60 | 0,998985 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 1622,5 M US$ | 113 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 61 | 0,434825 US$ | 0,03 % | 1,52 % | 22,45 % | 1619,2 M US$ | 192,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 62 | 0,065733 US$ | 0,14 % | 3,72 % | 11,54 % | 1540 M US$ | 14,4 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 63 | 2,17 US$ | 0,11 % | 3,90 % | 8,79 % | 1523,7 M US$ | 18,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 64 | 0,000002 US$ | 0,30 % | 0,74 % | 2,18 % | 1439,2 M US$ | 59,3 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 65 | 2,57 US$ | 0,45 % | 1,64 % | 10,21 % | 1434 M US$ | 38 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 66 | 1,88 US$ | 0,52 % | 0,69 % | 0,61 % | 1318,7 M US$ | 10,6 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 68 | 0,999887 US$ | 0,00 % | 0,01 % | 0,04 % | 1293,2 M US$ | 18,8 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 69 | 25,65 US$ | 0,16 % | 1,30 % | 1,03 % | 1248,2 M US$ | 22,1 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 70 | 7,58 US$ | 0,05 % | 0,23 % | 3,75 % | 1204,5 M US$ | 34,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 71 | 0,167956 US$ | 0,11 % | 0,62 % | 11,14 % | 1157,6 M US$ | 119,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 72 | 0,137523 US$ | 0,15 % | 1,27 % | 0,95 % | 1102,7 M US$ | 30,6 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 73 | 7,40 US$ | 0,06 % | 0,42 % | 0,38 % | 1033,6 M US$ | 3,9 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 74 | 9,72 US$ | 0,13 % | 0,28 % | 3,73 % | 1017,7 M US$ | 2,1 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 75 | 0,035306 US$ | 0,27 % | 1,22 % | 4,60 % | 980,7 M US$ | 6,2 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 76 | 0,090966 US$ | 0,00 % | 0,16 % | 2,88 % | 967,8 M US$ | 42,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 77 | 0,103544 US$ | 0,39 % | 0,75 % | 7,17 % | 939,6 M US$ | 42,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 78 | 0,27846 US$ | 0,21 % | 0,66 % | 11,51 % | 924,3 M US$ | 48,7 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 79 | 1,69 US$ | 0,04 % | 2,84 % | 9,10 % | 874,2 M US$ | 37 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 80 | 1,61 US$ | 0,29 % | 2,08 % | 7,99 % | 867,8 M US$ | 42,5 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 81 | 0,07583 US$ | 0,33 % | 1,02 % | 3,17 % | 856,4 M US$ | 2,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 82 | 0,998988 US$ | 0,11 % | 0,19 % | 0,06 % | 829,8 M US$ | 264,1 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 83 | 8,07 US$ | 0,99 % | 2,08 % | 5,75 % | 806,6 M US$ | 110,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 84 | 0,800586 US$ | 0,12 % | 0,02 % | 1,39 % | 800,6 M US$ | 4,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 85 | 3,05 US$ | 0,32 % | 2,01 % | 3,09 % | 763 M US$ | 67,7 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 86 | 0,896988 US$ | 0,09 % | 1,92 % | 13,61 % | 752,1 M US$ | 77 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 87 | 55,25 US$ | 1,79 % | 5,12 % | 10,32 % | 711,5 M US$ | 89 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 90 | 0,034003 US$ | 1,50 % | 1,45 % | 5,71 % | 678,2 M US$ | 15,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 91 | 2,07 US$ | 0,25 % | 2,14 % | 5,87 % | 676,1 M US$ | 64 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 92 | 1,68 US$ | 0,15 % | 1,30 % | 13,28 % | 673,2 M US$ | 65,6 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 93 | 0,66378 US$ | 0,92 % | 3,18 % | 5,14 % | 662,8 M US$ | 46,3 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 94 | 0,039448 US$ | 0,05 % | 1,64 % | 1,16 % | 655,1 M US$ | 13,7 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 95 | 1,73 US$ | 1,09 % | 3,65 % | 19,37 % | 622,2 M US$ | 6,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 96 | 0,684595 US$ | 0,18 % | 2,04 % | 14,05 % | 604,9 M US$ | 38,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 97 | 0,074929 US$ | 0,71 % | 0,49 % | 2,01 % | 589,8 M US$ | 15,2 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 98 | 0,704844 US$ | 0,37 % | 3,28 % | 17,80 % | 578,5 M US$ | 26,6 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 99 | 0,072179 US$ | 0,63 % | 4,28 % | 4,81 % | 568,4 M US$ | 22,5 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 100 | 1,05 US$ | 0,00 % | 0,01 % | 0,10 % | 568,3 M US$ | 0 US$ | 🔴 Peligro | |||
| 101 | 0,30159 US$ | 0,52 % | 1,29 % | 11,16 % | 566,5 M US$ | 12,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 102 | 0,006402 US$ | 0,09 % | 2,82 % | 8,48 % | 550,5 M US$ | 6,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 103 | 0,998862 US$ | 0,00 % | 0,09 % | 0,01 % | 541,3 M US$ | 68,3 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 104 | 0,006115 US$ | 0,09 % | 0,60 % | 4,06 % | 535,8 M US$ | 1,9 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 105 | 0,023369 US$ | 9,16 % | 25,00 % | 24,52 % | 532,7 M US$ | 17,9 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 106 | 0,335927 US$ | 0,20 % | 3,10 % | 11,16 % | 531,6 M US$ | 48,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 107 | 0,532749 US$ | 0,40 % | 2,23 % | 14,44 % | 525,5 M US$ | 61,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 108 | 0,508791 US$ | 0,05 % | 0,42 % | 1,07 % | 508,8 M US$ | 1,8 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 110 | 0,719087 US$ | 2,54 % | 3,50 % | 15,35 % | 503 M US$ | 22,2 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 111 | 0,027486 US$ | 2,36 % | 2,09 % | 5,70 % | 494,7 M US$ | 10,5 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 114 | 0,999118 US$ | 0,03 % | 0,03 % | 0,09 % | 485,4 M US$ | 10 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 115 | 0,007717 US$ | 1,42 % | 1,93 % | 0,26 % | 485,1 M US$ | 90,3 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 116 | 0,012262 US$ | 0,01 % | 2,27 % | 4,61 % | 481,2 M US$ | 1,3 mil US$ | 🔴 Peligro | |||
| 117 | 1,69 US$ | 0,54 % | 0,31 % | 4,12 % | 477,7 M US$ | 101,7 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 118 | 1,77 US$ | 1,03 % | 3,87 % | 10,11 % | 477,4 M US$ | 25,6 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 119 | 0,007467 US$ | 0,02 % | 14,55 % | 15,38 % | 444,4 M US$ | 52,9 mil US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 120 | 0,179519 US$ | 0,35 % | 2,63 % | 7,84 % | 415 M US$ | 90,8 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 121 | 0,624866 US$ | 0,21 % | 0,79 % | 7,02 % | 411,4 M US$ | 26,9 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 122 | 0,364819 US$ | 0,96 % | 2,73 % | 8,30 % | 364,7 M US$ | 4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 123 | 1,11 US$ | 0,01 % | 0,03 % | 0,12 % | 361,8 M US$ | 3,8 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 124 | 130,18 US$ | 0,02 % | 0,57 % | 2,20 % | 356,5 M US$ | 143,4 mil US$ | 🟠 Riesgoso |
No se han encontrado monedas.
Inicia sesión para ver tu lista de seguimiento aquí.
No hay datos de tendencias recientes.
Las stablecoins y los activos tokenizados están ocultos. Los saltos de rango corresponden a esas exclusiones.
Interés de búsqueda en CoinGecko, no un análisis ni una recomendación.
Datos: CoinGecko · Actualizado 17:08 UTC
Página 1 de 3