Resumen del mercado
Las principales criptomonedas por capitalización de mercado — precios en directo, tendencias de 7 días y acciones rápidas.
| Seguimiento | Seguridad | 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0,0000 US$ | 0,01 % | 1,74 % | 2,33 % | 354,2 M US$ | 16,4 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 126 | 129,29 US$ | 0,02 % | 1,71 % | 3,12 % | 354,1 M US$ | 301 mil US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 127 | 0,352798 US$ | 0,55 % | 1,64 % | 10,42 % | 353 M US$ | 5,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 128 | 0,051821 US$ | 0,14 % | 1,89 % | 13,16 % | 348,9 M US$ | 49,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 129 | 0,072784 US$ | 0,28 % | 1,81 % | 3,72 % | 346,6 M US$ | 23,6 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 130 | 17,20 US$ | 0,28 % | 0,74 % | 1,55 % | 345,8 M US$ | 5,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 131 | 0,371296 US$ | 1,47 % | 3,08 % | 5,30 % | 345,7 M US$ | 6,7 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 132 | 0,999277 US$ | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 344,9 M US$ | 12,4 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 133 | 1,95 US$ | 0,10 % | 1,25 % | 4,34 % | 340 M US$ | 44,6 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 134 | 0,099157 US$ | 0,05 % | 0,56 % | 4,26 % | 331,5 M US$ | 4,6 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 135 | 1,12 US$ | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | 324,8 M US$ | 0 US$ | 🔴 Peligro | |||
| 136 | 117,05 US$ | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | 320,4 M US$ | 0 US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 137 | 0,016277 US$ | 0,03 % | 0,39 % | 1,40 % | 312,9 M US$ | 11,2 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 138 | 0,280443 US$ | 0,16 % | 1,78 % | 6,76 % | 308,4 M US$ | 4,3 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 139 | 0,367728 US$ | 0,12 % | 0,84 % | 4,67 % | 305,1 M US$ | 38,6 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 140 | 0,992852 US$ | 0,22 % | 0,58 % | 0,82 % | 305 M US$ | 1,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 142 | 0,120835 US$ | 0,12 % | 0,43 % | 5,05 % | 302,1 M US$ | 9,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 143 | 111,00 US$ | 0,15 % | 0,83 % | 2,85 % | 293 M US$ | 601,8 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 144 | 19,20 US$ | 0,09 % | 0,45 % | 1,39 % | 286,9 M US$ | 85,3 mil US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 145 | 1,04 US$ | 0,22 % | 0,47 % | 0,14 % | 286,4 M US$ | 2,1 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 146 | 0,113712 US$ | 0,50 % | 0,74 % | 5,53 % | 272 M US$ | 7,7 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 147 | 0,000003 US$ | 0,01 % | 0,37 % | 3,77 % | 265 M US$ | 27,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 148 | 0,299061 US$ | 7,19 % | 2,47 % | 0,74 % | 264,9 M US$ | 6 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 149 | 0,99877 US$ | 0,01 % | 0,04 % | 0,04 % | 264,8 M US$ | 3,3 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 150 | 0,021614 US$ | 1,07 % | 0,99 % | 4,22 % | 255,6 M US$ | 21,1 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 151 | 0,110058 US$ | 0,24 % | 1,61 % | 11,31 % | 253,1 M US$ | 45,6 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 152 | 14,26 US$ | 0,04 % | 0,32 % | 2,09 % | 251,8 M US$ | 777,8 mil US$ | ✓ Establecido | |||
| 153 | 0,047774 US$ | 0,56 % | 1,73 % | 7,21 % | 250,8 M US$ | 3,7 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 154 | 0,042544 US$ | 1,60 % | 1,44 % | 10,10 % | 248,8 M US$ | 12,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 155 | 0,000001 US$ | 0,03 % | 0,37 % | 0,66 % | 247,2 M US$ | 13,1 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 156 | 0,000045 US$ | 0,24 % | 0,52 % | 2,36 % | 245,6 M US$ | 7,9 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 157 | 0,97824 US$ | 0,60 % | 2,07 % | 12,73 % | 244,5 M US$ | 2,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 158 | 0,021953 US$ | 0,05 % | 3,23 % | 7,64 % | 239,8 M US$ | 11,7 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 159 | 1,03 US$ | 0,00 % | 0,01 % | 0,08 % | 236,7 M US$ | 0 US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 160 | 0,470418 US$ | 0,56 % | 3,32 % | 5,61 % | 233,9 M US$ | 897,5 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 161 | 0,0000 US$ | 0,09 % | 0,25 % | 1,62 % | 232,9 M US$ | 6,8 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 162 | 0,43058 US$ | 0,37 % | 1,29 % | 2,79 % | 231,1 M US$ | 18 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 163 | 2,40 US$ | 1,03 % | 2,53 % | 14,03 % | 224 M US$ | 9,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 164 | 0,034551 US$ | 0,00 % | 2,89 % | 15,48 % | 223 M US$ | 6,2 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 165 | 3,39 US$ | 0,04 % | 1,40 % | 9,47 % | 222,5 M US$ | 11,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 166 | 0,000023 US$ | 0,21 % | 0,77 % | 2,33 % | 220,2 M US$ | 13,9 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 167 | 5,19 US$ | 0,20 % | 2,11 % | 4,47 % | 219,7 M US$ | 8,9 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 168 | 21,74 US$ | 0,71 % | 0,94 % | 0,52 % | 217,7 M US$ | 25 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 170 | 63,34 US$ | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 214,1 M US$ | 117,5 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 171 | 0,141483 US$ | 1,23 % | 6,76 % | 22,61 % | 211,6 M US$ | 22,8 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 172 | 0,004256 US$ | 0,08 % | 2,99 % | 8,82 % | 210,4 M US$ | 5,6 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 173 | 0,002096 US$ | 0,24 % | 6,38 % | 0,26 % | 209,6 M US$ | 7,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 174 | 0,624462 US$ | 0,17 % | 0,75 % | 2,08 % | 205,6 M US$ | 52,9 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 175 | 0,174872 US$ | 0,02 % | 0,66 % | 7,75 % | 204,1 M US$ | 7,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 176 | 0,998425 US$ | 0,02 % | 0,06 % | 0,08 % | 201,6 M US$ | 116,6 mil US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 177 | 0,670787 US$ | 0,74 % | 2,96 % | 2,23 % | 200,8 M US$ | 7,4 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 178 | 54,14 US$ | 0,01 % | 1,68 % | 5,16 % | 198,8 M US$ | 240,2 mil US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 179 | 0,042071 US$ | 0,13 % | 2,48 % | 5,39 % | 197,9 M US$ | 4,8 M US$ | ✓ Establecido | |||
| 181 | 0,196471 US$ | 0,21 % | 3,00 % | 16,61 % | 191,8 M US$ | 16,4 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 182 | 1,12 US$ | 0,03 % | 0,27 % | 0,32 % | 190,6 M US$ | 27,5 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 183 | 0,071787 US$ | 0,49 % | 1,80 % | 0,47 % | 183,3 M US$ | 9 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 184 | 2,19 US$ | 2,72 % | 0,43 % | 4,67 % | 183,2 M US$ | 2,5 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 185 | 0,046847 US$ | 0,44 % | 0,43 % | 20,46 % | 182 M US$ | 28,8 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 186 | 0,998089 US$ | 0,01 % | 0,05 % | 0,00 % | 182 M US$ | 1,5 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 187 | 0,180263 US$ | 0,11 % | 1,69 % | 2,42 % | 180,3 M US$ | 3,2 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 188 | 0,179643 US$ | 0,34 % | 0,59 % | 9,68 % | 179,5 M US$ | 52 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 189 | 0,428595 US$ | 0,18 % | 0,52 % | 4,77 % | 178,6 M US$ | 4,6 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 190 | 0,317431 US$ | 0,93 % | 6,10 % | 5,42 % | 177,6 M US$ | 11,1 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 191 | 1,09 US$ | 0,27 % | 1,13 % | 5,64 % | 176,4 M US$ | 248,9 mil US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 192 | 0,998688 US$ | 0,01 % | 0,03 % | 0,05 % | 172,4 M US$ | 2,9 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 193 | 0,00334 US$ | 1,90 % | 16,28 % | 8,50 % | 171,2 M US$ | 37,7 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 194 | 1,10 US$ | 0,00 % | 0,03 % | 0,12 % | 169 M US$ | 0 US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 195 | 0,944239 US$ | 0,01 % | 0,41 % | 4,96 % | 165,8 M US$ | 27,7 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 196 | 0,244313 US$ | 0,06 % | 0,80 % | 7,33 % | 164,2 M US$ | 21,9 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 197 | 147,50 US$ | 0,86 % | 1,11 % | 0,43 % | 163,3 M US$ | 93,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 198 | 1,00 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,5 M US$ | 0 US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 199 | 0,358717 US$ | 0,05 % | 3,48 % | 7,87 % | 160,4 M US$ | 4,5 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 200 | 0,004053 US$ | 0,83 % | 2,35 % | 0,54 % | 160,4 M US$ | 22,1 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 201 | 1,41 US$ | 0,51 % | 0,81 % | 1,92 % | 157,9 M US$ | 358,5 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 202 | 0,00179 US$ | 0,11 % | 4,68 % | 10,40 % | 157,7 M US$ | 83 mil US$ | 🟢 Seguro | |||
| 203 | 0,099518 US$ | 0,41 % | 7,32 % | 44,34 % | 155,2 M US$ | 127,1 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 204 | 106,36 US$ | 0,11 % | 0,08 % | 0,52 % | 154,9 M US$ | 348,8 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 205 | 0,15461 US$ | 0,23 % | 0,03 % | 0,76 % | 154,6 M US$ | 38,3 mil US$ | 🟢 Seguro | |||
| 206 | 0,078138 US$ | 0,28 % | 0,13 % | 5,13 % | 153 M US$ | 8,6 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 207 | 79,90 US$ | 0,02 % | 6,51 % | 2,61 % | 151,9 M US$ | 33,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 208 | 0,151874 US$ | 1,85 % | 10,52 % | 11,39 % | 151,9 M US$ | 14,2 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 209 | 0,090123 US$ | 0,11 % | 1,66 % | 4,32 % | 151 M US$ | 6,3 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 210 | 0,153808 US$ | 0,20 % | 2,38 % | 5,45 % | 150,9 M US$ | 227,6 mil US$ | 🟡 Precaución | |||
| 211 | 0,020711 US$ | 1,00 % | 2,17 % | 1,58 % | 149,9 M US$ | 5,6 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 213 | 0,039233 US$ | 0,36 % | 1,59 % | 2,29 % | 148,9 M US$ | 2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 214 | 0,367186 US$ | 0,14 % | 0,67 % | 3,04 % | 147,8 M US$ | 13,2 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 215 | 29,42 US$ | 0,26 % | 1,77 % | 0,28 % | 146,9 M US$ | 1,8 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 216 | 2,08 US$ | 0,00 % | 1,11 % | 5,59 % | 146,6 M US$ | 3,7 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 217 | 0,027739 US$ | 0,84 % | 4,21 % | 4,37 % | 145 M US$ | 4,3 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 218 | 1,58 US$ | 0,01 % | 1,15 % | 18,28 % | 145 M US$ | 7,9 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 219 | 2,38 US$ | 0,83 % | 6,01 % | 9,42 % | 142,6 M US$ | 81 mil US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 220 | 0,475471 US$ | 0,89 % | 8,99 % | 27,95 % | 141 M US$ | 7,8 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 221 | 0,047797 US$ | 0,66 % | 0,70 % | 18,63 % | 140,4 M US$ | 36,3 M US$ | 🔴 Peligro | |||
| 222 | 0,000007 US$ | 0,43 % | 4,96 % | 8,83 % | 139,9 M US$ | 22 M US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 223 | 0,012295 US$ | 0,22 % | 1,60 % | 16,12 % | 135,5 M US$ | 18,2 M US$ | 🟡 Precaución | |||
| 224 | 0,0128 US$ | 0,26 % | 0,17 % | 6,52 % | 135,5 M US$ | 14,4 M US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 225 | 0,006332 US$ | 0,02 % | 0,12 % | 0,55 % | 134,8 M US$ | 653,9 mil US$ | 🟠 Riesgoso | |||
| 226 | 1,00 US$ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134 M US$ | 0 US$ | ⚠ Sin verificar | |||
| 227 | 0,016576 US$ | 0,06 % | 4,71 % | 8,61 % | 133,4 M US$ | 2,5 M US$ | 🟢 Seguro | |||
| 228 | 0,131791 US$ | 0,04 % | 1,35 % | 4,15 % | 131,8 M US$ | 3,9 M US$ | 🟢 Seguro |
No se han encontrado monedas.
Inicia sesión para ver tu lista de seguimiento aquí.
No hay datos de tendencias recientes.
Las stablecoins y los activos tokenizados están ocultos. Los saltos de rango corresponden a esas exclusiones.
Interés de búsqueda en CoinGecko, no un análisis ni una recomendación.
Datos: CoinGecko · Actualizado 20:38 UTC
Página 2 de 3