Marktübersicht
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung — Live-Kurse, 7-Tage-Trends und schnelle Aktionen.
| Watchlist | Sicherheit | 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 0,006347 $ | 0,04 % | 0,27 % | 0,61 % | 131,3 Mio. $ | 0 $ | 🟠 Riskant | |||
| 230 | 0,411913 $ | 1,34 % | 7,24 % | 18,07 % | 130,1 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 231 | 0,867285 $ | 0,47 % | 2,78 % | 8,19 % | 130,1 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 232 | 0,129019 $ | 1,03 % | 3,42 % | 10,50 % | 129 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 233 | 1,16 $ | 0,03 % | 0,04 % | 0,07 % | 128,6 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 234 | 0,998504 $ | 0,00 % | 0,03 % | 0,06 % | 128,2 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 235 | 0,098051 $ | 0,56 % | 0,75 % | 5,64 % | 126,2 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 236 | 0,130943 $ | 0,04 % | 0,01 % | 0,10 % | 125,8 Mio. $ | 215.018 $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 237 | 0,064703 $ | 1,16 % | 3,98 % | 2,31 % | 125,7 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 238 | 0,138816 $ | 0,75 % | 0,42 % | 8,97 % | 125,5 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 239 | 0,247071 $ | 0,81 % | 0,05 % | 0,25 % | 123,5 Mio. $ | 813.110 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 240 | 0,087842 $ | 0,37 % | 1,18 % | 5,11 % | 123,4 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 241 | 0,201717 $ | 1,20 % | 1,50 % | 11,55 % | 123,2 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 242 | 0,121978 $ | 1,01 % | 1,79 % | 15,91 % | 122 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 243 | 141,44 $ | 0,54 % | 1,51 % | 3,05 % | 122 Mio. $ | 4 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 244 | 0,056807 $ | 1,44 % | 6,34 % | 0,88 % | 120,5 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 245 | 1,02 $ | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % | 117,6 Mio. $ | 60 $ | 🟠 Riskant | |||
| 246 | 1,11 $ | 0,00 % | 0,04 % | 0,20 % | 117 Mio. $ | 0 $ | 🔴 Gefahr | |||
| 247 | 0,998116 $ | 0,00 % | 0,12 % | 0,02 % | 116,9 Mio. $ | 1044 $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 248 | 0,178266 $ | 0,71 % | 0,21 % | 4,81 % | 116,4 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 249 | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,56 % | 116,1 Mio. $ | 0 $ | 🟠 Riskant |
Keine Coins gefunden.
Melde dich an, um deine Watchlist hier zu sehen.
Derzeit keine aktuellen Trenddaten.
Stablecoins und tokenisierte Assets sind ausgeblendet. Die Ränge behalten deshalb ihre Lücken.
Suchinteresse bei CoinGecko, keine Analyse oder Empfehlung.
Daten: CoinGecko · Stand 00:38 UTC
Seite 3 von 3