Marktübersicht
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung — Live-Kurse, 7-Tage-Trends und schnelle Aktionen.
| Watchlist | Sicherheit | 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.528,00 $ | 0,08 % | 0,43 % | 2,72 % | 1,6 Bio. $ | 23,4 Mrd. $ | ✓ Etabliert | |||
| 2 | 2.345,32 $ | 0,03 % | 0,93 % | 4,31 % | 286,6 Mrd. $ | 9,3 Mrd. $ | ✓ Etabliert | |||
| 4 | 748,87 $ | 0,12 % | 0,64 % | 1,71 % | 98,5 Mrd. $ | 899 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 5 | 1,32 $ | 0,10 % | 1,52 % | 0,64 % | 83,6 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | ✓ Etabliert | |||
| 7 | 100,79 $ | 0,13 % | 0,30 % | 5,36 % | 59,5 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | ✓ Etabliert | |||
| 8 | 0,32858 $ | 0,27 % | 0,59 % | 0,90 % | 31,2 Mrd. $ | 320 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 10 | 1.296,52 $ | 1,09 % | 4,58 % | 7,16 % | 22,1 Mrd. $ | 802,6 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 11 | 81,01 $ | 0,76 % | 2,00 % | 1,07 % | 18 Mrd. $ | 699,7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 12 | 0,078096 $ | 0,03 % | 0,69 % | 3,70 % | 12,2 Mrd. $ | 370,2 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 13 | 599,33 $ | 1,15 % | 0,87 % | 3,62 % | 11,3 Mrd. $ | 116,9 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 15 | 77,37 $ | 0,06 % | 0,46 % | 4,38 % | 9,2 Mrd. $ | 76,1 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 16 | 11,47 $ | 0,06 % | 0,04 % | 6,58 % | 8,8 Mrd. $ | 251,6 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 17 | 9,03 $ | 0,31 % | 0,50 % | 0,02 % | 8,3 Mrd. $ | 116.696 $ | 🔴 Gefahr | |||
| 18 | 0,204832 $ | 0,32 % | 0,80 % | 8,26 % | 7,7 Mrd. $ | 189,7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 19 | 4,62 $ | 0,09 % | 2,37 % | 6,89 % | 6 Mrd. $ | 494,3 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 20 | 0,169452 $ | 0,15 % | 0,33 % | 6,18 % | 6 Mrd. $ | 97,9 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 21 | 290,84 $ | 0,32 % | 3,88 % | 4,32 % | 5,8 Mrd. $ | 186 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 22 | 0,007189 $ | 0,00 % | 9,46 % | 20,48 % | 5,1 Mrd. $ | 16,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 25 | 7,10 $ | 0,42 % | 0,13 % | 3,69 % | 4,4 Mrd. $ | 246,7 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 26 | 56,70 $ | 0,13 % | 0,01 % | 5,83 % | 4,4 Mrd. $ | 184,1 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 28 | 8,86 $ | 0,12 % | 1,20 % | 8,74 % | 3,9 Mrd. $ | 220,6 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 30 | 0,921801 $ | 0,06 % | 0,70 % | 9,46 % | 3,8 Mrd. $ | 272,5 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 31 | 1,22 $ | 0,36 % | 0,08 % | 9,28 % | 3,5 Mrd. $ | 28,1 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 32 | 0,075936 $ | 0,32 % | 1,26 % | 9,31 % | 3,4 Mrd. $ | 66,7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 36 | 251,79 $ | 0,23 % | 0,25 % | 7,93 % | 2,9 Mrd. $ | 94,3 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 37 | 199,17 $ | 0,24 % | 3,48 % | 1,02 % | 2,9 Mrd. $ | 89,5 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 38 | 0,000005 $ | 0,16 % | 0,10 % | 4,74 % | 2,9 Mrd. $ | 52,4 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 39 | 0,208877 $ | 2,12 % | 0,82 % | 7,47 % | 2,8 Mrd. $ | 463,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 40 | 0,052966 $ | 0,37 % | 1,12 % | 8,06 % | 2,7 Mrd. $ | 5 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 42 | 1,06 $ | 0,04 % | 10,24 % | 35,34 % | 2,4 Mrd. $ | 2,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 45 | 1,59 $ | 1,17 % | 25,29 % | 14,81 % | 2,4 Mrd. $ | 12,8 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 46 | 109,18 $ | 0,07 % | 0,14 % | 5,19 % | 2,3 Mrd. $ | 12,2 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 48 | 132,16 $ | 0,40 % | 2,74 % | 13,72 % | 2 Mrd. $ | 242 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 49 | 0,415336 $ | 0,14 % | 0,35 % | 8,03 % | 2 Mrd. $ | 74,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 50 | 0,004262 $ | 0,62 % | 0,05 % | 6,90 % | 2 Mrd. $ | 141,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 52 | 0,000004 $ | 1,45 % | 2,90 % | 2,97 % | 1,9 Mrd. $ | 275,7 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 54 | 1,13 $ | 0,03 % | 0,48 % | 0,79 % | 1,8 Mrd. $ | 0 $ | 🟠 Riskant | |||
| 55 | 0,711288 $ | 0,00 % | 0,61 % | 0,95 % | 1,8 Mrd. $ | 71,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 57 | 0,996349 $ | 0,36 % | 1,87 % | 14,83 % | 1,7 Mrd. $ | 116,2 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 58 | 0,515228 $ | 0,13 % | 0,14 % | 3,51 % | 1,7 Mrd. $ | 21,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 59 | 0,052374 $ | 0,18 % | 1,52 % | 2,96 % | 1,7 Mrd. $ | 14,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 60 | 0,436886 $ | 0,04 % | 0,77 % | 23,15 % | 1,6 Mrd. $ | 192,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 61 | 0,99912 $ | 0,01 % | 0,01 % | 0,05 % | 1,6 Mrd. $ | 113,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 62 | 0,065437 $ | 0,24 % | 4,18 % | 12,91 % | 1,5 Mrd. $ | 14,7 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 63 | 2,15 $ | 0,62 % | 2,93 % | 9,97 % | 1,5 Mrd. $ | 18,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 64 | 2,58 $ | 0,21 % | 1,44 % | 10,75 % | 1,4 Mrd. $ | 35,5 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 65 | 0,000002 $ | 0,20 % | 0,66 % | 1,96 % | 1,4 Mrd. $ | 55,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 67 | 1,88 $ | 0,20 % | 0,41 % | 1,56 % | 1,3 Mrd. $ | 11 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 68 | 1,00 $ | 0,01 % | 0,02 % | 0,05 % | 1,3 Mrd. $ | 18,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 69 | 25,82 $ | 0,32 % | 1,61 % | 1,51 % | 1,3 Mrd. $ | 21,6 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 70 | 7,58 $ | 0,10 % | 0,01 % | 4,04 % | 1,2 Mrd. $ | 34,7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 71 | 0,168188 $ | 0,01 % | 0,33 % | 11,20 % | 1,2 Mrd. $ | 116,6 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 72 | 0,138628 $ | 0,84 % | 0,57 % | 0,14 % | 1,1 Mrd. $ | 31,6 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 73 | 7,40 $ | 0,06 % | 0,32 % | 0,51 % | 1 Mrd. $ | 3,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 74 | 9,70 $ | 0,18 % | 0,02 % | 4,14 % | 1 Mrd. $ | 2,1 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 75 | 0,035245 $ | 0,61 % | 0,79 % | 5,95 % | 978,6 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 76 | 0,091362 $ | 0,06 % | 0,35 % | 3,61 % | 971,5 Mio. $ | 42,9 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 77 | 0,103766 $ | 0,00 % | 0,75 % | 8,24 % | 942 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 78 | 0,27932 $ | 0,07 % | 0,14 % | 11,90 % | 926,9 Mio. $ | 48 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 79 | 1,70 $ | 0,20 % | 2,30 % | 8,99 % | 879,9 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 80 | 1,61 $ | 0,38 % | 2,45 % | 8,22 % | 865,6 Mio. $ | 41,5 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 81 | 0,075587 $ | 0,11 % | 1,33 % | 3,27 % | 854 Mio. $ | 2,7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 82 | 0,999236 $ | 0,02 % | 0,17 % | 0,05 % | 829,4 Mio. $ | 267.057 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 83 | 8,09 $ | 0,64 % | 1,87 % | 6,31 % | 808,1 Mio. $ | 110,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 84 | 0,800381 $ | 0,30 % | 0,17 % | 1,80 % | 797,9 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 85 | 3,08 $ | 0,92 % | 0,36 % | 2,71 % | 769,8 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 86 | 0,899305 $ | 0,01 % | 1,37 % | 13,84 % | 753,8 Mio. $ | 77,3 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 88 | 54,94 $ | 0,73 % | 3,58 % | 9,32 % | 707,2 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 90 | 0,034148 $ | 0,97 % | 1,35 % | 6,45 % | 681,1 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 91 | 2,08 $ | 0,17 % | 2,26 % | 6,18 % | 677,2 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 92 | 1,68 $ | 0,30 % | 0,11 % | 13,41 % | 670,4 Mio. $ | 66,6 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 93 | 0,03986 $ | 1,13 % | 2,27 % | 0,79 % | 661,3 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 94 | 0,662266 $ | 0,63 % | 2,63 % | 6,56 % | 661 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 95 | 1,73 $ | 0,26 % | 1,64 % | 21,26 % | 623,6 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 96 | 0,687165 $ | 0,18 % | 1,46 % | 15,70 % | 606,6 Mio. $ | 39 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 97 | 0,075247 $ | 0,09 % | 0,22 % | 1,86 % | 592,3 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 98 | 0,699012 $ | 1,11 % | 2,54 % | 19,42 % | 573,6 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 99 | 0,072865 $ | 0,46 % | 2,27 % | 4,63 % | 573,5 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 100 | 1,05 $ | 0,00 % | 0,01 % | 0,10 % | 568,3 Mio. $ | 0 $ | 🔴 Gefahr | |||
| 101 | 0,301915 $ | 0,05 % | 1,60 % | 12,03 % | 567,8 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 102 | 0,006446 $ | 0,05 % | 1,80 % | 8,75 % | 554,1 Mio. $ | 7 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 103 | 0,998938 $ | 0,01 % | 0,10 % | 0,00 % | 541,3 Mio. $ | 66.407 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 104 | 0,337877 $ | 0,54 % | 1,58 % | 11,72 % | 534,8 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 105 | 0,006078 $ | 0,58 % | 0,23 % | 5,26 % | 532,5 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 106 | 0,535165 $ | 0,28 % | 2,12 % | 14,71 % | 527,4 Mio. $ | 57,2 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 107 | 0,022755 $ | 1,71 % | 26,03 % | 26,18 % | 522,1 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 108 | 0,509341 $ | 0,04 % | 0,28 % | 1,76 % | 509,5 Mio. $ | 1,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 111 | 0,706734 $ | 2,04 % | 1,81 % | 13,82 % | 493,1 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 113 | 0,027173 $ | 0,81 % | 3,64 % | 4,27 % | 489 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 114 | 0,999245 $ | 0,01 % | 0,04 % | 0,07 % | 485,5 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 115 | 0,0077 $ | 0,58 % | 2,24 % | 1,61 % | 483,8 Mio. $ | 92,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 116 | 0,012264 $ | 0,34 % | 1,70 % | 4,25 % | 481,3 Mio. $ | 1215 $ | 🔴 Gefahr | |||
| 117 | 1,77 $ | 0,63 % | 3,27 % | 12,09 % | 478,8 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 118 | 1,70 $ | 0,28 % | 0,16 % | 4,73 % | 478,1 Mio. $ | 101,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 119 | 0,007468 $ | 0,08 % | 15,19 % | 0,17 % | 444,4 Mio. $ | 52.126 $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 120 | 0,180502 $ | 0,04 % | 2,94 % | 7,58 % | 417,3 Mio. $ | 92,2 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 121 | 0,62608 $ | 0,04 % | 1,16 % | 7,72 % | 412,1 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 122 | 0,364046 $ | 0,53 % | 2,16 % | 6,01 % | 363,9 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 123 | 1,11 $ | 0,00 % | 0,04 % | 0,12 % | 361,8 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 124 | 130,26 $ | 0,05 % | 0,72 % | 2,14 % | 356,7 Mio. $ | 146.922 $ | 🟠 Riskant |
Keine Coins gefunden.
Melde dich an, um deine Watchlist hier zu sehen.
Derzeit keine aktuellen Trenddaten.
Stablecoins und tokenisierte Assets sind ausgeblendet. Die Ränge behalten deshalb ihre Lücken.
Suchinteresse bei CoinGecko, keine Analyse oder Empfehlung.
Daten: CoinGecko · Stand 18:18 UTC
Seite 1 von 3