Marktübersicht
Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung — Live-Kurse, 7-Tage-Trends und schnelle Aktionen.
| Watchlist | Sicherheit | 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0,380383 $ | 0,46 % | 0,19 % | 7,13 % | 354,2 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 126 | 0,052594 $ | 0,77 % | 0,69 % | 14,51 % | 354,2 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 127 | 0,04628 $ | 0,52 % | 0,05 % | 19,37 % | 351,5 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 128 | 0,073787 $ | 0,60 % | 0,80 % | 5,58 % | 351,2 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 129 | 0,0000 $ | 0,03 % | 1,01 % | 0,93 % | 350,2 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 130 | 0,999144 $ | 0,01 % | 0,01 % | 0,08 % | 349,5 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 131 | 17,38 $ | 1,15 % | 0,02 % | 2,37 % | 349,1 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 132 | 1,99 $ | 0,81 % | 0,00 % | 7,49 % | 345,3 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 133 | 1,12 $ | 0,00 % | 0,01 % | 0,08 % | 327,9 Mio. $ | 0 $ | 🔴 Gefahr | |||
| 134 | 0,097305 $ | 0,08 % | 2,31 % | 8,53 % | 325,4 Mio. $ | 6,7 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 135 | 117,05 $ | 0,00 % | 0,03 % | 0,07 % | 320,4 Mio. $ | 0 $ | 🟠 Riskant | |||
| 136 | 0,374771 $ | 0,94 % | 0,13 % | 6,77 % | 311,1 Mio. $ | 35,2 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 137 | 0,016161 $ | 0,15 % | 0,92 % | 2,27 % | 310,5 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 138 | 0,280844 $ | 0,70 % | 0,60 % | 8,96 % | 308,8 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 139 | 0,992969 $ | 0,19 % | 0,01 % | 0,45 % | 305,3 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 140 | 0,121044 $ | 0,06 % | 0,95 % | 0,62 % | 302,5 Mio. $ | 9,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 142 | 0,064086 $ | 6,58 % | 8,77 % | 48,44 % | 301,3 Mio. $ | 160,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 143 | 110,99 $ | 0,71 % | 0,90 % | 2,41 % | 293 Mio. $ | 1,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 144 | 19,36 $ | 0,32 % | 0,16 % | 1,51 % | 289,3 Mio. $ | 42.204 $ | 🟠 Riskant | |||
| 145 | 0,119306 $ | 1,75 % | 4,46 % | 1,15 % | 285,3 Mio. $ | 8 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 146 | 1,02 $ | 0,33 % | 2,51 % | 4,07 % | 280 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 147 | 0,000003 $ | 1,44 % | 0,85 % | 1,91 % | 268,1 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 148 | 0,998815 $ | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % | 266 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 149 | 0,296056 $ | 1,10 % | 8,49 % | 4,99 % | 262,3 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 150 | 0,111415 $ | 0,91 % | 0,28 % | 13,90 % | 254,9 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 151 | 0,021492 $ | 0,00 % | 3,06 % | 1,15 % | 254,1 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 152 | 0,047894 $ | 0,66 % | 0,42 % | 10,45 % | 251,4 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 153 | 0,000001 $ | 0,32 % | 0,91 % | 1,08 % | 250,2 Mio. $ | 11 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 154 | 14,15 $ | 0,00 % | 0,89 % | 2,43 % | 250 Mio. $ | 590.138 $ | ✓ Etabliert | |||
| 155 | 0,000045 $ | 0,38 % | 0,28 % | 4,08 % | 247,3 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 156 | 0,022388 $ | 1,40 % | 0,39 % | 7,02 % | 245 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 157 | 0,95453 $ | 0,09 % | 2,39 % | 11,29 % | 238,6 Mio. $ | 3,2 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 158 | 0,040463 $ | 0,32 % | 3,23 % | 0,31 % | 236,9 Mio. $ | 9,6 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 159 | 1,03 $ | 0,00 % | 0,01 % | 0,08 % | 236,8 Mio. $ | 0 $ | 🟠 Riskant | |||
| 160 | 0,433253 $ | 0,46 % | 0,98 % | 9,17 % | 232,7 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 161 | 0,465846 $ | 0,50 % | 1,28 % | 6,20 % | 231,9 Mio. $ | 679.841 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 162 | 0,0000 $ | 0,61 % | 1,04 % | 2,41 % | 230,4 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 163 | 0,035499 $ | 0,99 % | 1,91 % | 14,92 % | 229,1 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 164 | 3,43 $ | 0,76 % | 0,18 % | 11,91 % | 225,3 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 165 | 0,000023 $ | 0,74 % | 0,35 % | 3,95 % | 221,7 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 166 | 0,146503 $ | 1,50 % | 3,96 % | 27,35 % | 219,1 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 168 | 5,14 $ | 1,30 % | 2,52 % | 6,86 % | 217,3 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 169 | 0,002152 $ | 0,18 % | 0,99 % | 4,44 % | 215,2 Mio. $ | 8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 170 | 2,31 $ | 0,58 % | 7,57 % | 6,14 % | 215,1 Mio. $ | 9,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 171 | 63,36 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 214,2 Mio. $ | 118.942 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 172 | 21,41 $ | 0,61 % | 0,78 % | 10,87 % | 214,1 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 173 | 0,004262 $ | 0,55 % | 1,24 % | 13,11 % | 210,7 Mio. $ | 5,4 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 174 | 0,628352 $ | 0,51 % | 0,63 % | 3,70 % | 206,9 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 175 | 0,176336 $ | 0,31 % | 0,13 % | 10,38 % | 205,8 Mio. $ | 5,8 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 176 | 0,679154 $ | 0,88 % | 1,64 % | 3,17 % | 203,2 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 177 | 0,998629 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,06 % | 201,5 Mio. $ | 291.571 $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 178 | 54,33 $ | 0,63 % | 0,11 % | 5,94 % | 199,5 Mio. $ | 634.561 $ | 🟠 Riskant | |||
| 179 | 0,042233 $ | 0,69 % | 1,27 % | 8,90 % | 198,9 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | ✓ Etabliert | |||
| 180 | 0,075324 $ | 0,09 % | 4,27 % | 0,89 % | 192,3 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 182 | 0,195848 $ | 0,52 % | 1,97 % | 17,62 % | 191,1 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 183 | 1,11 $ | 0,04 % | 0,34 % | 0,79 % | 190 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 184 | 2,20 $ | 0,40 % | 2,65 % | 6,38 % | 184,1 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 185 | 0,998499 $ | 0,01 % | 0,03 % | 0,03 % | 182 Mio. $ | 1,6 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 186 | 0,046527 $ | 1,06 % | 0,03 % | 18,32 % | 180,8 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 187 | 0,432996 $ | 0,78 % | 0,65 % | 6,28 % | 180,4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 188 | 0,179576 $ | 0,77 % | 0,34 % | 12,14 % | 179,4 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 189 | 0,178983 $ | 0,36 % | 2,16 % | 13,50 % | 178,8 Mio. $ | 3 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 190 | 0,318881 $ | 0,32 % | 0,08 % | 5,96 % | 178,4 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 191 | 1,09 $ | 0,14 % | 1,28 % | 5,18 % | 176,8 Mio. $ | 456.993 $ | 🟠 Riskant | |||
| 192 | 0,998812 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,03 % | 171,1 Mio. $ | 8,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 193 | 0,003316 $ | 3,33 % | 2,36 % | 7,69 % | 170,1 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 194 | 1,10 $ | 0,00 % | 0,03 % | 0,12 % | 169 Mio. $ | 0 $ | 🟠 Riskant | |||
| 195 | 149,90 $ | 0,36 % | 0,31 % | 3,09 % | 168,6 Mio. $ | 60,6 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 196 | 0,25057 $ | 0,10 % | 1,00 % | 9,78 % | 168,5 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 197 | 0,955051 $ | 0,91 % | 0,14 % | 5,87 % | 167,7 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 198 | 0,022524 $ | 1,04 % | 9,00 % | 3,58 % | 162,9 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 199 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,5 Mio. $ | 0 $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 200 | 0,361296 $ | 0,27 % | 0,66 % | 5,42 % | 161,6 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 201 | 109,04 $ | 0,21 % | 0,04 % | 0,44 % | 158,8 Mio. $ | 83.146 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 202 | 0,0018 $ | 0,76 % | 0,20 % | 9,95 % | 158,6 Mio. $ | 81.088 $ | 🟢 Sicher | |||
| 203 | 1,42 $ | 0,21 % | 0,30 % | 1,45 % | 157,2 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 204 | 0,003968 $ | 0,30 % | 2,09 % | 1,34 % | 157,2 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 205 | 0,155931 $ | 0,05 % | 4,18 % | 0,33 % | 155,9 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 206 | 0,155099 $ | 0,12 % | 0,26 % | 0,55 % | 155,1 Mio. $ | 44.684 $ | 🟢 Sicher | |||
| 207 | 80,44 $ | 1,09 % | 0,01 % | 4,67 % | 155 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 208 | 30,77 $ | 0,56 % | 3,04 % | 4,82 % | 153,9 Mio. $ | 3 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 209 | 0,098107 $ | 0,02 % | 0,91 % | 44,50 % | 153 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 210 | 0,078034 $ | 0,57 % | 1,29 % | 8,05 % | 152,8 Mio. $ | 7,9 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 211 | 0,09016 $ | 0,14 % | 0,78 % | 5,79 % | 151,1 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 212 | 0,504771 $ | 1,03 % | 1,30 % | 23,26 % | 149,7 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 214 | 0,152028 $ | 0,85 % | 1,43 % | 6,71 % | 149,1 Mio. $ | 256.858 $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 215 | 0,366731 $ | 0,12 % | 0,38 % | 2,31 % | 147,9 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 216 | 0,038958 $ | 0,21 % | 0,40 % | 2,72 % | 147,9 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 217 | 0,028132 $ | 1,40 % | 0,81 % | 5,42 % | 147,2 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 218 | 2,43 $ | 0,13 % | 1,41 % | 11,93 % | 145,9 Mio. $ | 118.569 $ | 🟠 Riskant | |||
| 219 | 2,07 $ | 0,43 % | 1,25 % | 6,99 % | 145,8 Mio. $ | 3,1 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 220 | 1,55 $ | 0,08 % | 1,52 % | 18,51 % | 142,5 Mio. $ | 4,9 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 221 | 1,01 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,56 % | 141,5 Mio. $ | 0 $ | 🟠 Riskant | |||
| 222 | 0,047629 $ | 0,46 % | 1,08 % | 18,41 % | 139,9 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 🔴 Gefahr | |||
| 223 | 0,138025 $ | 0,11 % | 4,53 % | 2,69 % | 138,1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 🟢 Sicher | |||
| 224 | 0,000007 $ | 0,76 % | 3,32 % | 6,16 % | 137,1 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | ⚠ Nicht geprüft | |||
| 225 | 0,012929 $ | 0,55 % | 0,14 % | 4,98 % | 136,8 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 🟠 Riskant | |||
| 226 | 0,00633 $ | 0,00 % | 0,04 % | 0,49 % | 134,7 Mio. $ | 537.047 $ | 🟠 Riskant | |||
| 227 | 0,012227 $ | 0,65 % | 2,61 % | 16,72 % | 134,7 Mio. $ | 7,6 Mio. $ | 🟡 Vorsicht | |||
| 228 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134 Mio. $ | 0 $ | ⚠ Nicht geprüft |
Keine Coins gefunden.
Melde dich an, um deine Watchlist hier zu sehen.
Derzeit keine aktuellen Trenddaten.
Stablecoins und tokenisierte Assets sind ausgeblendet. Die Ränge behalten deshalb ihre Lücken.
Suchinteresse bei CoinGecko, keine Analyse oder Empfehlung.
Daten: CoinGecko · Stand 15:58 UTC
Seite 2 von 3