Qu'est-ce que l'écosystème Ethereum ?
Tout ce qui tourne sur Ethereum ou en dépend directement : protocoles DeFi, places de marché NFT,
tokens d'infrastructure, rollups et les innombrables tokens ERC-20. Ethereum n'est pas qu'une blockchain —
c'est une plateforme sur laquelle d'autres projets construisent. Les effets de réseau sont puissants :
une fois la liquidité, les développeurs et les utilisateurs en place, l'écosystème attire encore plus.
Gas, EIPs et pourquoi les mises à jour changent tout
Le gas est le signe vital du réseau. Un gas élevé agace les utilisateurs mais signale une demande réelle.
Chaque EIP majeur peut modifier l'économie de tout l'écosystème — EIP-1559 a rendu l'ETH partiellement
déflationnaire, EIP-4844 a réduit les coûts des rollups de plus de 90%.
Ce qu'il faut surveiller
Les effets de réseau protègent Ethereum, mais chaque token de l'écosystème ne profite pas de la même manière.
Vérifie toujours : y a-t-il des revenus réels en frais ? La base d'utilisateurs croît-elle ou seulement les émissions ?
Ce contenu a été créé avec l'assistance d'une IA générative. En savoir plus
Top coins par capitalisation
CoinVett met en avant les meilleurs résultats issus des catégories CoinGecko, classés par rang.
| Rang | Coin | Prix | 24h | 7 j | Capitalisation |
|---|
| #2 | EthereumETH | 2 316,62 $US | -0,39 % | -3,10 % | 283 Md $US |
| #3 | TetherUSDT | 0,998671 $US | -0,05 % | -0,04 % | 182,2 Md $US |
| #4 | BNBBNB | 739,26 $US | +0,09 % | +1,14 % | 97,2 Md $US |
| #6 | USDCUSDC | 0,999366 $US | -0,03 % | -0,05 % | 71 Md $US |
| #14 | USDSUSDS | 1,00 $US | -0,01 % | -0,02 % | 10 Md $US |
| #15 | WhiteBIT CoinWBT | 76,76 $US | -0,69 % | -3,84 % | 9,1 Md $US |
| #16 | ChainlinkLINK | 11,36 $US | -0,61 % | -5,43 % | 8,7 Md $US |
| #17 | LEO TokenLEO | 9,04 $US | +0,07 % | +0,03 % | 8,3 Md $US |
| #23 | Ethena USDeUSDE | 0,998939 $US | -0,03 % | -0,07 % | 4,6 Md $US |
| #25 | UniswapUNI | 7,05 $US | +0,49 % | -2,28 % | 4,4 Md $US |
| #28 | USD1USD1 | 0,998843 $US | -0,01 % | -0,01 % | 3,9 Md $US |
| #31 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,22 $US | +0,38 % | -9,78 % | 3,5 Md $US |
| #33 | Tether GoldXAUT | 4 006,49 $US | -0,04 % | -2,90 % | 3,2 Md $US |
| #36 | QuantQNT | 204,71 $US | -1,54 % | +6,35 % | 3 Md $US |
| #38 | Shiba InuSHIB | 0,000005 $US | -0,01 % | -2,95 % | 2,8 Md $US |
| #39 | EthenaENA | 0,203193 $US | -1,93 % | +7,20 % | 2,7 Md $US |
| #40 | CronosCRO | 0,052548 $US | -2,47 % | -7,46 % | 2,7 Md $US |
| #45 | OKBOKB | 108,33 $US | -0,21 % | -5,45 % | 2,3 Md $US |
| #49 | OndoONDO | 0,40864 $US | +0,15 % | -6,46 % | 2 Md $US |
| #52 | PepePEPE | 0,000004 $US | -1,82 % | +2,68 % | 1,8 Md $US |
| #54 | PAX GoldPAXG | 4 014,52 $US | -0,09 % | -2,75 % | 1,8 Md $US |
| #57 | MantleMNT | 0,513396 $US | -0,60 % | -2,46 % | 1,7 Md $US |
| #58 | PolkadotDOT | 0,987532 $US | -3,09 % | -13,40 % | 1,7 Md $US |
| #59 | World Liberty FinancialWLFI | 0,052468 $US | -0,86 % | -2,63 % | 1,7 Md $US |
| #61 | WorldcoinWLD | 0,432161 $US | -1,60 % | -19,72 % | 1,6 Md $US |
| #62 | MorphoMORPHO | 2,17 $US | +7,79 % | -10,64 % | 1,5 Md $US |
| #63 | SkySKY | 0,064909 $US | -6,47 % | -9,65 % | 1,5 Md $US |
| #64 | Internet ComputerICP | 2,58 $US | -0,30 % | -8,46 % | 1,4 Md $US |
| #65 | HTX DAOHTX | 0,000002 $US | -0,37 % | -1,95 % | 1,4 Md $US |
| #67 | Bitget TokenBGB | 1,88 $US | +0,90 % | +0,40 % | 1,3 Md $US |
| #74 | GateGT | 9,64 $US | -0,71 % | -2,73 % | 1 Md $US |
| #76 | POL (ex-MATIC)POL | 0,08989 $US | +0,50 % | -2,50 % | 956,2 M $US |
| #80 | RenderRENDER | 1,67 $US | -2,15 % | -6,92 % | 867,1 M $US |
| #83 | NEXONEXO | 0,794714 $US | -0,27 % | -1,25 % | 796,5 M $US |
Guides associés
Ces guides correspondent à cette catégorie et vous aident à démarrer rapidement.